Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2022 році | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(до грудня попереднього року) | ||||||||||||
(відсотків) | ||||||||||||
Cічень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | |
Індекс споживчих цін | 101,5 | 103,1 | 107,4 | 110,5 | 113,2 | |||||||
Продукти харчування та безалкогольні напої | 103,2 | 105,8 | 111,5 | 115,7 | 118,4 | |||||||
Продукти харчування | 103,3 | 105,9 | 111,7 | 116,0 | 118,5 | |||||||
Хліб і хлібопродукти | 101,8 | 104,2 | 108,3 | 115,5 | 120,0 | |||||||
Хліб | 101,6 | 104,4 | 106,6 | 109,5 | 111,2 | |||||||
Макаронні вироби | 101,7 | 103,2 | 107,6 | 116,3 | 120,1 | |||||||
М’ясо та м’ясопродукти | 101,1 | 102,1 | 105,3 | 105,8 | 106,3 | |||||||
Риба та продукти з риби | 100,9 | 103,0 | 108,2 | 115,7 | 122,5 | |||||||
Молоко, сир та яйця | 101,7 | 102,5 | 105,9 | 102,8 | 101,1 | |||||||
Молоко | 103,2 | 105,7 | 107,7 | 109,8 | 110,1 | |||||||
Сир і м’який сир (творог) | 100,7 | 102,7 | 107,8 | 110,5 | 111,8 | |||||||
Яйця | 102,9 | 97,0 | 96,9 | 68,3 | 54,9 | |||||||
Олія та жири | 102,1 | 104,6 | 109,5 | 113,0 | 114,0 | |||||||
Масло | 100,1 | 104,2 | 108,2 | 111,6 | 112,5 | |||||||
Олія соняшникова | 99,1 | 100,0 | 105,3 | 109,3 | 109,8 | |||||||
Інші їстівні тваринні жири | 108,9 | 111,1 | 117,2 | 120,1 | 121,9 | |||||||
Фрукти | 104,1 | 107,1 | 127,7 | 145,9 | 155,9 | |||||||
Овочі | 127,6 | 143,4 | 164,5 | 178,8 | 186,0 | |||||||
Цукор | 97,3 | 96,9 | 103,1 | 103,6 | 103,3 | |||||||
Безалкогольні напої | 101,2 | 102,6 | 106,2 | 111,0 | 115,1 | |||||||
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 101,0 | 102,2 | 103,4 | 108,6 | 113,0 | |||||||
Алкогольні напої | 101,8 | 102,9 | 103,8 | 111,6 | 118,9 | |||||||
Тютюнові вироби | 100,2 | 101,5 | 103,0 | 105,6 | 107,2 | |||||||
Одяг і взуття | 93,1 | 89,2 | 100,3 | 100,6 | 100,4 | |||||||
Одяг | 95,1 | 90,6 | 102,1 | 102,4 | 101,9 | |||||||
Взуття | 91,0 | 87,7 | 98,4 | 98,8 | 99,1 | |||||||
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 100,6 | 100,7 | 101,3 | 101,9 | 102,4 | |||||||
Фактична плата за житло (оренда житла) |
100,0 | 100,6 | 104,7 | 108,0 | 109,2 | |||||||
Утримання та ремонт житла |
100,0 | 101,4 | 103,7 | 106,0 | 108,7 | |||||||
Водопостачання | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | |||||||
Прибирання сміття | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||
Каналізація | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | |||||||
Послуги з управління багатоквартирними будинками |
100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||
Електроенергія | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||
Природний газ | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | |||||||
Гаряча вода, опалення | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 100,1 | 100,8 | 103,6 | 107,7 | 109,6 | |||||||
Меблі та предмети обстановки, килими та інші види покриттів для підлоги |
100,3 | 101,5 | 103,1 | 105,8 | 108,2 | |||||||
Домашній текстиль | 100,0 | 100,1 | 101,8 | 103,2 | 105,0 | |||||||
Побутова техніка | 99,7 | 100,4 | 102,2 | 106,9 | 109,0 | |||||||
Охорона здоров’я | 100,3 | 101,5 | 107,3 | 110,8 | 109,7 | |||||||
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання |
100,2 | 101,4 | 109,2 | 114,0 | 112,1 | |||||||
Амбулаторні послуги | 100,0 | 101,1 | 101,4 | 102,1 | 103,2 | |||||||
Транспорт | 101,5 | 104,8 | 109,3 | 112,1 | 123,4 | |||||||
Купівля транспортних засобів |
100,9 | 102,5 | 104,1 | 108,1 | 109,6 | |||||||
Паливо та мастила | 102,7 | 110,2 | 119,2 | 121,4 | 149,2 | |||||||
Транспортні послуги | 100,6 | 100,9 | 102,8 | 104,3 | 107,7 | |||||||
Залізничний пасажирський транспорт |
104,6 | 103,1 | 105,2 | 108,1 | 108,3 | |||||||
Автодорожній пасажирський транспорт |
100,3 | 100,7 | 102,6 | 103,9 | 107,8 | |||||||
Зв’язок | 100,9 | 101,3 | 102,1 | 104,1 | 105,1 | |||||||
Телефонні і телефаксові послуги |
101,3 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | |||||||
Відпочинок і культура | 100,3 | 101,2 | 102,8 | 105,6 | 105,8 | |||||||
Аудіотехніка, фотоапаратура та обладнання для обробки інформації |
98,8 | 98,3 | 100,1 | 104,7 | 105,1 | |||||||
Послуги відпочинку та культури |
101,4 | 103,0 | 103,3 | 103,7 | 104,1 | |||||||
Газети, книжки та канцелярські товари |
102,0 | 103,7 | 104,6 | 108,2 | 110,8 | |||||||
Освіта | 101,1 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | |||||||
Дошкільна та початкова освіта |
114,3 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | |||||||
Середня освіта | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | |||||||
Вища освіта | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||
Ресторани та готелі | 100,0 | 101,3 | 103,0 | 104,6 | 107,9 | |||||||
Різні товари та послуги | 100,9 | 101,5 | 102,6 | 100,6 | 100,8 |