| Індекси споживчих цін на окремі групи товарів та послуг (до грудня попереднього року) у 2014р. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (відсотків) | ||||||||||||
| Cічень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | |
| Індекс споживчих цін | 100,0 | 100,3 | 103,0 | 106,3 | 111,0 | 111,9 | 111,8 | 113,2 | 116,2 | 119,3 | 121,9 | 125,3 |
| Продукти харчування та безалкогольні напої | 100,4 | 101,6 | 104,4 | 108,6 | 113,1 | 113,8 | 113,6 | 112,2 | 115,0 | 117,9 | 119,5 | 123,8 |
| Продукти харчування | 100,4 | 101,7 | 104,7 | 108,9 | 113,4 | 114,0 | 112,7 | 112,2 | 115,0 | 118,0 | 119,6 | 123,9 |
| Хліб і хлібопродукти | 100,1 | 100,7 | 104,4 | 106,7 | 111,7 | 115,1 | 115,7 | 116,9 | 119,2 | 122,9 | 126,5 | 133,6 |
| Хліб | 100,0 | 100,1 | 99,8 | 100,5 | 106,0 | 110,7 | 110,9 | 112,0 | 114,6 | 118,8 | 119,7 | 120,1 |
| Макаронні вироби | 99,6 | 100,6 | 103,7 | 106,1 | 110,7 | 113,3 | 114,6 | 114,7 | 116,2 | 117,3 | 120,4 | 123,8 |
| М’ясо та м’ясопродукти | 100,3 | 100,5 | 100,7 | 104,5 | 109,4 | 112,1 | 117,1 | 117,9 | 121,4 | 124,5 | 126,5 | 127,5 |
| Риба та продукти з риби | 100,1 | 103,9 | 108,9 | 116,4 | 126,2 | 129,0 | 126,8 | 127,9 | 128,5 | 128,7 | 130,1 | 139,1 |
| Молоко, сир та яйця | 99,6 | 99,8 | 103,0 | 104,3 | 104,3 | 102,8 | 104,1 | 106,7 | 108,9 | 114,5 | 116,8 | 119,5 |
| Молоко | 100,6 | 101,1 | 101,3 | 102,1 | 101,6 | 102,1 | 102,0 | 102,4 | 101,8 | 104,6 | 106,5 | 109,5 |
| Сир і м’який сир (творог) | 100,4 | 101,7 | 102,1 | 103,8 | 104,4 | 104,2 | 104,4 | 104,6 | 104,4 | 106,6 | 107,1 | 108,3 |
| Яйця | 95,7 | 91,8 | 107,7 | 109,7 | 109,4 | 100,9 | 108,2 | 120,9 | 132,5 | 151,3 | 157,3 | 161,7 |
| Олія та жири | 99,2 | 99,5 | 99,3 | 101,3 | 102,3 | 103,7 | 105,5 | 106,2 | 109,8 | 117,8 | 120,2 | 125,3 |
| Масло | 100,0 | 100,9 | 101,8 | 103,7 | 103,8 | 103,7 | 104,7 | 103,8 | 105,1 | 106,0 | 106,1 | 107,1 |
| Олія соняшникова | 98,1 | 97,9 | 97,2 | 98,9 | 100,8 | 105,2 | 108,2 | 110,5 | 114,7 | 116,7 | 118,6 | 128,5 |
| Інші їстівні тваринні жири | 99,3 | 99,3 | 98,0 | 100,4 | 101,2 | 101,3 | 102,5 | 103,8 | 109,7 | 134,0 | 140,1 | 145,2 |
| Фрукти | 102,0 | 111,3 | 122,6 | 137,1 | 151,6 | 152,7 | 157,3 | 156,3 | 161,7 | 158,3 | 146,9 | 152,7 |
| Овочі | 104,6 | 108,4 | 112,9 | 126,9 | 129,7 | 117,9 | 76,8 | 55,7 | 56,8 | 59,1 | 64,5 | 73,0 |
| Цукор | 104,0 | 108,0 | 123,8 | 129,9 | 138,7 | 136,1 | 135,5 | 136,4 | 140,2 | 128,3 | 119,7 | 119,2 |
| Безалкогольні напої | 99,6 | 99,8 | 101,4 | 103,4 | 108,7 | 111,6 | 113,8 | 116,3 | 120,4 | 123,1 | 126,5 | 130,5 |
| Алкогольні напої, тютюнові вироби | 100,3 | 101,5 | 102,2 | 103,6 | 105,0 | 107,6 | 111,2 | 114,3 | 120,2 | 122,0 | 123,6 | 125,8 |
| Одяг і взуття | 96,7 | 87,4 | 99,3 | 101,0 | 101,4 | 97,5 | 91,2 | 89,8 | 95,8 | 106,8 | 110,2 | 111,7 |
| Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 100,0 | 100,1 | 100,5 | 100,9 | 115,1 | 116,6 | 120,4 | 129,4 | 129,9 | 134,1 | 141,8 | 143,8 |
| Плата за власне житло (квартирна плата) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Утримання та ремонт житла | 100,0 | 101,0 | 105,7 | 110,7 | 113,7 | 115,8 | 115,9 | 118,0 | 119,6 | 123,3 | 129,2 | 135,8 |
| Водопостачання | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,3 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 |
| Каналізація | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 103,1 | 191,1 | 191,1 | 191,1 | 191,1 | 191,1 |
| Електроенергія | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 111,3 | 111,3 | 111,3 | 111,3 | 111,3 | 111,3 | 111,3 |
| Природний газ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 |
| Гаряча вода, опалення | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 114,9 | 114,9 | 114,9 | 124,6 | 154,7 | 159,5 |
| Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 100,1 | 101,1 | 103,0 | 108,2 | 111,2 | 115,3 | 115,7 | 118,0 | 120,8 | 124,2 | 128,9 | 133,8 |
| Меблі та предмети обстановки, килими та інші види покриттів для підлоги | 99,9 | 100,1 | 101,5 | 103,5 | 106,7 | 108,6 | 108,9 | 111,2 | 112,7 | 115,9 | 119,8 | 128,7 |
| Домашній текстиль | 100,0 | 100,2 | 103,6 | 107,3 | 107,6 | 108,3 | 109,2 | 110,2 | 113,5 | 118,8 | 122,6 | 127,4 |
| Побутова техніка | 100,5 | 103,0 | 105,8 | 112,8 | 115,4 | 118,1 | 119,6 | 121,9 | 127,1 | 130,2 | 133,9 | 138,0 |
| Охорона здоров’я | 100,1 | 101,3 | 103,6 | 109,5 | 113,8 | 117,7 | 119,8 | 121,5 | 123,1 | 124,8 | 127,9 | 132,0 |
| Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 100,0 | 101,3 | 105,4 | 112,2 | 120,1 | 122,3 | 126,2 | 129,5 | 132,3 | 134,9 | 138,0 | 144,8 |
| Амбулаторні послуги | 100,0 | 100,0 | 100,8 | 104,6 | 106,6 | 109,1 | 109,2 | 109,3 | 110,4 | 112,0 | 118,1 | 121,5 |
| Транспорт | 100,4 | 102,1 | 107,2 | 116,2 | 119,7 | 120,3 | 120,8 | 125,0 | 129,3 | 128,1 | 130,4 | 131,8 |
| Купівля транспортних засобів | 99,8 | 102,2 | 108,7 | 122,2 | 124,5 | 130,3 | 132,1 | 135,3 | 140,5 | 143,5 | 157,0 | 171,9 |
| Паливо та мастила | 101,1 | 104,9 | 116,8 | 137,4 | 143,8 | 143,7 | 144,7 | 152,5 | 159,8 | 156,3 | 159,7 | 160,7 |
| Транспортні послуги | 100,1 | 100,4 | 101,2 | 102,8 | 104,8 | 105,8 | 105,7 | 107,1 | 108,8 | 109,4 | 109,5 | 110,2 |
| Залізничний пасажирський транспорт | 100,5 | 102,3 | 105,9 | 106,6 | 106,5 | 110,4 | 110,4 | 117,6 | 125,4 | 126,4 | 125,7 | 125,5 |
| Автодорожній пасажирський транспорт | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 101,7 | 104,0 | 104,7 | 104,5 | 104,9 | 105,7 | 106,2 | 106,5 | 107,2 |
| Зв’язок | 100,0 | 100,0 | 100,2 | 100,4 | 100,5 | 99,3 | 99,1 | 99,3 | 101,3 | 102,0 | 102,1 | 102,2 |
| Телефонні і телефаксові послуги | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 98,7 | 98,6 | 98,6 | 100,6 | 101,6 | 101,6 | 101,6 |
| Відпочинок і культура | 100,1 | 100,6 | 103,7 | 105,7 | 106,7 | 109,3 | 111,3 | 113,2 | 116,1 | 119,7 | 122,5 | 127,7 |
| Аудіотехніка, фотоапаратура та обладнання для обробки інформації | 99,8 | 99,9 | 102,8 | 106,3 | 108,9 | 112,2 | 112,6 | 114,7 | 120,2 | 123,0 | 125,1 | 130,3 |
| Послуги відпочинку та культури | 100,2 | 100,2 | 100,5 | 100,7 | 101,7 | 102,7 | 103,3 | 104,1 | 107,5 | 109,0 | 110,3 | 111,2 |
| Газети, книжки та канцелярські товари | 100,0 | 99,9 | 100,0 | 100,3 | 100,5 | 105,7 | 108,1 | 108,3 | 108,6 | 111,4 | 111,6 | 113,0 |
| Освіта | 100,0 | 102,1 | 102,1 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 104,3 | 104,3 | 104,5 | 104,7 |
| Дошкільна та початкова освіта | 100,0 | 108,7 | 108,7 | 108,7 | 108,7 | 108,7 | 108,7 | 108,7 | 108,7 | 108,7 | 108,7 | 108,7 |
| Середня освіта | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 108,7 | 108,7 | 109,1 | 109,1 |
| Вища освіта | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 |
| Ресторани та готелі | 99,2 | 101,0 | 103,0 | 104,2 | 105,7 | 106,8 | 107,7 | 108,8 | 108,6 | 110,3 | 111,2 | 114,0 |
| Різні товари та послуги | 101,5 | 101,8 | 98,8 | 100,6 | 102,4 | 106,3 | 107,9 | 109,3 | 112,6 | 114,7 | 117,6 | 126,1 |

Контрастна версія


