Календар оприлюднення пресвипусків та повідомлень для ЗМІ Головного управління статистики у Харківській області у 2022 році | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Назва | Дата оприлюднення | |||||||||||
Період, за який підготовлено пресвипуск | ||||||||||||
Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | |
ДЕМОГРАФІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА | ||||||||||||
Населення та міграція | ||||||||||||
Демографічна ситуація в Харківській області | 21 | 20 | 22 | 22 | ||||||||
(01-12.2021) | (01-03.2022) | (01-06.2022) | (01-09.2022) | |||||||||
Демографічна ситуація у м. Харкові | 24 | 24 | 25 | 24 | ||||||||
(01-12.2021) | (01-03.2022) | (01-06.2022) | (01-09.2022) | |||||||||
Розподіл постійного населення Харківської області за статтю та віком на 1 січня 2022 року | 30 | |||||||||||
(01.01.2022) | ||||||||||||
Ринок праці | ||||||||||||
Оплата праці та соціально-трудові відносини | ||||||||||||
Заборгованість із виплати заробітної плати | 04 | 02 | 03; 31 | 04 | 01 | 04 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | |
(11.2021) | (12.2021) | (01.2022), (02.2022) | (03.2022) | (04.2022) | (05.2022) | (06.2022) | (07.2022) | (08.2022) | (09.2022) | (10.2022) | ||
Заробітна плата працівників області | 01 | 02; 30 | 03;31 | 01 | 01; 31 | 30 | 01;30 | 30 | ||||
(12.2021) | (01.2022), (02.2022) | (03.2022), (04.2022) | (05.2022) | (06.2022), (07.2022) | (08.2022) | (09.2022), (10.2022) | (11.2022) | |||||
Освіта | ||||||||||||
Заклади дошкільної освіти Харківської області у 2021 р. | 06 | |||||||||||
(2021) | ||||||||||||
Заклади вищої та фахової передвищої освіти Харківської області у 2021 р. | 11 | |||||||||||
(2021) | ||||||||||||
Заклади загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти Харківської області у 2021 р. | 28 | |||||||||||
(2021) | ||||||||||||
Доходи та умови життя | ||||||||||||
Скільки витрачають жителі області | 07 | |||||||||||
(2021) | ||||||||||||
Споживання основних продуктів харчування населенням області | 12 | |||||||||||
(2021) | ||||||||||||
Доступ домогосподарств Харківської області до Інтернету | 18 | |||||||||||
(2021) | ||||||||||||
Самооцінка домогосподарствами області рівня своїх доходів | 04 | |||||||||||
(2021) | ||||||||||||
Рівень освіти населення області | 08 | |||||||||||
(2021) | ||||||||||||
Населені пункти та житло | ||||||||||||
Про оплату населенням Харківської області житлово–комунальних послуг | 14 | 14 | 16 | 15 | 15 | |||||||
(11.2021) | (12.2021) | (І кв.2022) | (ІІ кв.2022) | (ІІІ кв.2022) | ||||||||
Житловий фонд Харківської області | 14 | |||||||||||
(2021) | ||||||||||||
ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА | ||||||||||||
Економічна діяльність | ||||||||||||
Діяльність підприємств | ||||||||||||
Діяльність підприємств Харківської області | 29 | |||||||||||
(2021) (попередні дані) | ||||||||||||
Діяльність малих підприємств Харківської області | 30 | |||||||||||
(2021) (попередні дані) | ||||||||||||
Сільське господарство | ||||||||||||
Посівні площі озимих культур під урожай 2022 р. у Харківській області | 21 | |||||||||||
(на 01.01.2022) | ||||||||||||
Збирання врожаю у Харківській області | 22 | 21 | 21 | 22 | ||||||||
(на 01.08.2022) | (на 01.09.2022) | (на 01.10.2022) | (на 01.11.2022) | |||||||||
Унесення добрив під урожай сільськогосподарських культур 2021 року у Харківської області | 26 | |||||||||||
(2021) | ||||||||||||
Стан тваринництва Харківської області | 24 | 22 | 21 | 21 | ||||||||
(на 01.01.2022) | (на 01.04.2022) | (на 01.07.2022) | (на 01.10.2022) | |||||||||
Промисловість | ||||||||||||
Про обсяг реалізованої промислової продукції Харківської області | 11 | 08 | 12 | 07 | 11 | 07 | 12 | 08 | 08 | 06 | 08 | 08 |
(01-11.2021) | (01-12.2021 попередні дані) | (01.2022) | (01-02.2022) | (01-03.2022) | (01-04.2022) | (01-05.2022) | (01-06.2022) | (01-07.2022) | (01-08.2022) | (01-09.2022) | (01-10.2022) | |
Про промислове виробництво Харківської області | 02 | 04 | 01 | 04 | 01 | 05 | 03 | 02 | 04 | 02 | 02 | |
(01-12.2021) | (01.2022) | (01-02.2022) | (01-03.2022) | (01-04.2022) | (01-05.2022) | (01-06.2022) | (01-07.2022) | (01-08.2022) | (01-09.2022) | (01-10.2022) | ||
Будівництво | ||||||||||||
Виробництво будівельної продукції у Харківській області | 10 | 02 | 09 | 04 | 04 | 02 | 06 | 02 | 02 | 04 | 02 | 05 |
(01-11.2021) | (01-12.2021) (порередні дані) | (01.2022) | (01-02.2022) | (01-03.2022) | (01-04.2022) | (01-05.2022) | (01-06.2022) | (01-07.2022) | (01-08.2022) | (01-09.2022) | (01-10.2022) | |
Житлове будівництво у Харківській області | 01 | 30 | 29 | 28 | ||||||||
(2021) | (01-03.2022) | (01-06.2022) | (01-09.2022) | |||||||||
Транспорт | ||||||||||||
Підсумки роботи пасажирського транспорту Харківської області | 31 | 03; 31 | 29 | 31 | 04; 29 | 31 | 29 | 31 | 01; 30 | |||
(01-12.2021 попередні дані) | (01.2022, 01-02.2022) | (01-03.2022) | (01-04.2022) | (01-05.2022; 01-06.2022) | (01-07.2022) | (01-08.2022) | (01-09.2022) | (01-10.2022; 01-11.2022) | ||||
Підсумки роботи вантажного транспорту Харківської області | 31 | 03; 31 | 29 | 31 | 04; 29 | 31 | 29 | 31 | 01; 30 | |||
(01-12.2021 попередні дані) |
(01.2022; 01-02.2022) |
(01-03.2022) | (01-04.2022) | (01-05.2022;01-06.2022) | (01-07.2022) | (01-08.2022) | (01-09.2022) | (01-10.2022; 01-11.2022) | ||||
Зовнішньоекономічна діяльність | ||||||||||||
Зовнішня торгівля товарами Харківської області | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 19 | 17 | 16 | 18 | 16 | 19 |
(01-11.2021) | (2021) | (01.2022) | (01-02.2022) | (01-03.2022) | (01-04.2022) | (01-05.2022) | (01-06.2022) | (01-07.2022) | (01-08.2022) | (01-09.2022) | (01-10.2022) | |
Зовнішня торгівля послугами Харківської області | 16 | 18 | 17 | 16 | ||||||||
(2021) | (І кв. 2022) | (І півр. 2022) | (9 міс. 2022) | |||||||||
Ціни | ||||||||||||
Цінова ситуація на споживчому ринку Харківській області | 14 | 15 | 16 | 14 | 16 | 16 | 14 | 16 | 15 | 17 | 16 | 15 |
(12.2021) | (01.2022) | (02.2022) | (03.2022) | (04.2022) | (05.2022) | (06.2022) | (07.2022) | (08.2022) | (09.2022) | (10.2022) | (11.2022) | |
Наука, технології та інновації | ||||||||||||
Наукові дослідження і розробки у Харківській області | 31 | |||||||||||
(2021) | ||||||||||||
Інноваційна активність промислових підприємств Харківської області | 25 | |||||||||||
(2021) | ||||||||||||
Навколишнє середовище | ||||||||||||
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря у Харківській області у 2021 році | 31 | |||||||||||
(2021) | ||||||||||||
Витрати на охорону навколишнього природного середовища у Харківській області у 2021 році | 03 | |||||||||||
(2021) | ||||||||||||
Утворення та поводження з відходами у Харківській області у 2021 році | 31 | |||||||||||
(2021) (попередні дані) | ||||||||||||
БАГАТОГАЛУЗЕВА СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ | ||||||||||||
Комплексна статистика | ||||||||||||
Повідомлення для ЗМІ | ||||||||||||
Соціально-економічне становище Харківської області | 10 | 08 | 10 | 07 | 10 | 07 | 07 | 08 | 07 | 07 | 08 | 07 |
(01-11.2021) | (01-12.2021) | (01.2022) | (01-02.2022) | (01-03.2022) | (01-04.2022) | (01-05.2022) | (01-06.2022) | (01-07.2022) | (01-08.2022) | (01-09.2022) | (01-10.2022) | |
ПРЕСВИПУСКИ ДО ПАМ'ЯТНИХ ТА СВЯТКОВИХ ДАТ | ||||||||||||
До Міжнародного жіночого дня | 03 | |||||||||||
До Всесвітнього дня боротьби проти туберкульозу | 22 | |||||||||||
До Всесвітнього дня здоров'я | 05 | |||||||||||
До Міжнародного дня пам'яток і визначних місць | 14 | |||||||||||
До Міжнародного дня пам'яті про чорнобильську катастрофу | 21 | |||||||||||
До Дня матері | 04 | |||||||||||
До Міжнародного дня сім'ї | 11 | |||||||||||
До Всесвітній дня телекомунікацій та інформаційного суспільства | 13 | |||||||||||
До Дня науки | 17 | |||||||||||
До Дня Європи | 18 | |||||||||||
До Всесвітнього дня без тютюну | 27 | |||||||||||
До Міжнародного дня захисту дітей | 30 | |||||||||||
До Всесвітнього дня охорони довкілля | ||||||||||||
До Дня працівників легкої промисловості | 08 | |||||||||||
До Дня фермера | 14 | |||||||||||
До Дня родини | 05 | |||||||||||
До Всесвітнього дня народонаселення | 07 | |||||||||||
До Дня працівників торгівлі | 27 | |||||||||||
До Дня будівельника | 09 | |||||||||||
До Дня молоді | 10 | |||||||||||
До Дня міста Харкова | 19 | |||||||||||
До Дня авіації | 25 | |||||||||||
До Дня підприємця | 31 | |||||||||||
До Дня фізичної культури і спорту | 07 | |||||||||||
До Дня фармацевтичного працівника | 13 | |||||||||||
До Дня працівника лісу | 14 | |||||||||||
До Дня Харківської області | 15 | |||||||||||
До Дня машинобудівника | 21 | |||||||||||
До Дня вихователя і всіх дошкільних працівників | 22 | |||||||||||
До Всесвітнього дня туризму | 23 | |||||||||||
До Міжнародного дня загального доступу до інформації | 26 | |||||||||||
До Всеукраїнського дня бібліотек | 26 | |||||||||||
До Міжнародного дня людей похилого віку | 27 | |||||||||||
До Дня працівників освіти (Дня учителя) | 28 | |||||||||||
До Всесвітнього дня житла | 29 | |||||||||||
До Всесвітнього дня пошти | 05 | |||||||||||
До Міжнародного дня сільських жінок | 11 | |||||||||||
До Дня працівників харчової промисловості | 12 | |||||||||||
До Дня автомобіліста і дорожника | 26 | |||||||||||
До Дня залізничника | 01 | |||||||||||
До Дня працівника соціальної сфери | 02 | |||||||||||
До Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку | 11 | |||||||||||
До Міжнародного дня студента | 14 | |||||||||||
До Міжнародного дня чоловіків | 15 | |||||||||||
До Дня працівників сільського господарства | 16 | |||||||||||
До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом | 28 | |||||||||||
До Дня працівників статистики | 01 | |||||||||||
До Дня енергетика | 19 | |||||||||||
Інші інформаційні повідомлення | протягом року |