| Тематичні анкетні опитування користувачів статистичної інформації на 2026 рік | |||
|---|---|---|---|
| Тема | Орієнтовний термін проведення | Статус | Результати проведення |
| Економічна статистика | |||
| Щодо показників демографії підприємств | квітень-травень | ||
| Зовнішньоекономічна діяльність | |||
| Щодо показників зовнішньої торгівлі послугами | травень-червень | ||
| Щодо показників зовнішньої торгівлі товарами | вересень-жовтень | ||
| Сільське, лісове та рибне господарство | |||
| Щодо показників лісогосподарської діяльності | травень-червень | ||
| Щодо реалізації продукції сільського господарства підприємствами та господарствами населення | липень-серпень | ||
| Щодо надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства | липень-серпень | ||
| Щодо витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) сільського господарства | серпень-вересень | ||
| Навколишнє природне середовище | |||
| Щодо показників викидів забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів | червень-липень | ||
| Щодо показників витрат на охорону навколишнього природного середовища | червень-липень | ||
| Щодо утворення та управління відходами, полігонів та установок для видалення та оброблення відходів | серпень-вересень | ||
| Енергетика | |||
| Щодо показників зі статистики енергетики, зокрема даних про використання енергії | липень-серпень | ||
| Щодо показників зі статистики енергетики, зокрема даних про використання палива | вересень-жовтень | ||
| Діяльність підприємств | |||
| Щодо показників короткотермінової статистики нефінансових послуг | вересень-жовтень | ||
| Демографічна та соціальна статистика | |||
| Доходи та умови життя | |||
| Щодо показників про оплату населенням житлово-комунальних послуг | липень-серпень | ||

Контрастна версія

Опитування населення 
