Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2025 році | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(до попереднього місяця) | ||||||||||||
(відсотків) | ||||||||||||
Cічень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | |
Індекс споживчих цін | 101,2 | 100,5 | 102,2 | |||||||||
Продукти харчування та безалкогольні напої | 101,4 | 100,7 | 102,3 | |||||||||
Продукти харчування | 101,4 | 100,8 | 102,3 | |||||||||
Хліб і хлібопродукти | 101,6 | 101,5 | 100,7 | |||||||||
Хліб | 101,3 | 100,2 | 102,0 | |||||||||
Макаронні вироби | 103,3 | 102,0 | 97,9 | |||||||||
М’ясо та м’ясопродукти | 101,9 | 99,8 | 103,0 | |||||||||
Риба та продукти з риби | 101,6 | 101,2 | 100,2 | |||||||||
Молоко, сир та яйця | 97,8 | 100,3 | 103,8 | |||||||||
Молоко | 100,8 | 100,8 | 100,8 | |||||||||
Сир і м’який сир (творог) | 103,4 | 101,1 | 99,6 | |||||||||
Яйця | 82,2 | 95,8 | 120,7 | |||||||||
Олія та жири | 101,8 | 101,3 | 101,4 | |||||||||
Масло | 101,3 | 101,1 | 102,0 | |||||||||
Олія соняшникова | 104,5 | 102,4 | 101,8 | |||||||||
Інші їстівні тваринні жири | 98,6 | 101,3 | 99,3 | |||||||||
Фрукти | 101,9 | 102,3 | 106,5 | |||||||||
Овочі | 103,8 | 100,5 | 99,0 | |||||||||
Цукор | 99,4 | 99,9 | 101,0 | |||||||||
Безалкогольні напої | 100,2 | 100,0 | 102,7 | |||||||||
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 102,1 | 102,7 | 103,3 | |||||||||
Алкогольні напої | 101,1 | 102,1 | 105,1 | |||||||||
Тютюнові вироби | 103,0 | 103,3 | 101,8 | |||||||||
Одяг і взуття | 94,1 | 95,2 | 121,6 | |||||||||
Одяг | 96,4 | 96,9 | 114,6 | |||||||||
Взуття | 91,2 | 92,9 | 131,3 | |||||||||
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 100,0 | 100,1 | 100,0 | |||||||||
Фактична плата за житло (оренда житла) |
100,3 | 100,2 | 100,0 | |||||||||
Утримання та ремонт житла |
100,5 | 101,3 | 102,1 | |||||||||
Водопостачання | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
Прибирання сміття | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
Каналізація | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
Послуги з управління багатоквартирними будинками |
100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
Електроенергія | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
Природний газ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
Гаряча вода, опалення | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 100,7 | 99,1 | 99,2 | |||||||||
Меблі та предмети обстановки, килими та інші види покриттів для підлоги |
100,0 | 100,1 | 100,0 | |||||||||
Домашній текстиль | 102,6 | 100,5 | 98,1 | |||||||||
Побутова техніка | 102,8 | 99,4 | 100,0 | |||||||||
Охорона здоров’я | 102,4 | 100,0 | 102,6 | |||||||||
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання |
103,3 | 99,6 | 103,7 | |||||||||
Амбулаторні послуги | 100,8 | 101,6 | 100,6 | |||||||||
Транспорт | 101,1 | 101,0 | 99,8 | |||||||||
Купівля транспортних засобів |
100,2 | 100,7 | 100,1 | |||||||||
Паливо та мастила | 101,9 | 101,5 | 99,2 | |||||||||
Транспортні послуги | 100,8 | 99,9 | 100,3 | |||||||||
Залізничний пасажирський транспорт |
101,9 | 98,7 | 105,4 | |||||||||
Автодорожній пасажирський транспорт |
100,7 | 99,9 | 99,9 | |||||||||
Зв’язок | 109,3 | 100,7 | 101,0 | |||||||||
Телефонні і телефаксові послуги |
111,5 | 101,2 | 100,7 | |||||||||
Відпочинок і культура | 100,7 | 99,7 | 102,1 | |||||||||
Аудіотехніка, фотоапаратура та обладнання для обробки інформації |
100,3 | 99,5 | 100,3 | |||||||||
Послуги відпочинку та культури |
100,0 | 100,5 | 100,7 | |||||||||
Газети, книжки та канцелярські товари |
102,1 | 99,9 | 101,3 | |||||||||
Освіта | 100,6 | 100,3 | 100,0 | |||||||||
Дошкільна та початкова освіта |
100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
Середня освіта | 103,8 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
Вища освіта | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
Ресторани та готелі | 100,0 | 101,1 | 100,7 | |||||||||
Різні товари та послуги | 100,6 | 99,6 | 101,4 |