| Індекси споживчих цін на окремі групи товарів та послуг (до грудня попереднього року) у 2015 р. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (відсотків) | ||||||||||||
| Cічень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | |
| Індекс споживчих цін | 103,2 | 107,9 | 119,6 | 138,6 | 141,8 | 141,8 | 140,1 | 138,8 | 142,9 | 140,2 | 143,1 | 144,2 |
| Продукти харчування та безалкогольні напої | 105,4 | 110,8 | 126,9 | 131,9 | 135,9 | 136,0 | 133,7 | 130,7 | 133,5 | 133,9 | 137,0 | 139,2 |
| Продукти харчування | 105,3 | 110,5 | 126,5 | 131,2 | 135,0 | 135,1 | 132,5 | 129,3 | 132,1 | 132,6 | 135,8 | 137,9 |
| Хліб і хлібопродукти | 107,9 | 112,8 | 139,7 | 148,5 | 148,4 | 146,7 | 145,1 | 145,3 | 144,5 | 144,4 | 145,8 | 147,4 |
| Хліб | 106,1 | 110,9 | 137,0 | 151,8 | 152,8 | 152,9 | 152,9 | 153,1 | 153,2 | 153,1 | 153,1 | 153,2 |
| Макаронні вироби | 102,1 | 109,5 | 131,9 | 144,2 | 144,3 | 140,5 | 140,5 | 139,6 | 136,1 | 135,1 | 138,0 | 139,9 |
| М’ясо та м’ясопродукти | 101,4 | 101,4 | 108,3 | 113,0 | 115,4 | 116,9 | 118,3 | 120,7 | 123,4 | 122,4 | 122,6 | 121,9 |
| Риба та продукти з риби | 107,0 | 120,8 | 146,1 | 152,2 | 147,6 | 144,7 | 141,6 | 142,1 | 143,5 | 137,6 | 137,6 | 141,3 |
| Молоко, сир та яйця | 101,0 | 101,3 | 106,4 | 108,4 | 112,8 | 114,1 | 113,2 | 113,0 | 116,0 | 119,2 | 124,1 | 130,1 |
| Молоко | 101,3 | 101,6 | 103,7 | 107,5 | 109,4 | 111,5 | 112,8 | 111,1 | 114,1 | 117,6 | 123,1 | 125,8 |
| Сир і м’який сир (творог) | 101,3 | 104,4 | 113,2 | 119,9 | 122,4 | 122,9 | 122,9 | 120,8 | 121,8 | 123,5 | 126,0 | 129,4 |
| Яйця | 101,1 | 98,3 | 102,2 | 97,0 | 107,1 | 107,8 | 101,5 | 105,7 | 112,7 | 120,6 | 130,8 | 148,6 |
| Олія та жири | 102,7 | 104,2 | 115,5 | 122,8 | 124,9 | 125,7 | 126,4 | 129,7 | 133,5 | 132,9 | 135,0 | 139,2 |
| Масло | 99,8 | 102,0 | 108,1 | 112,3 | 113,9 | 114,8 | 117,1 | 117,0 | 116,9 | 118,6 | 122,0 | 129,4 |
| Олія соняшникова | 107,7 | 111,5 | 135,8 | 151,4 | 155,8 | 159,2 | 159,0 | 158,1 | 158,4 | 153,8 | 152,1 | 153,9 |
| Інші їстівні тваринні жири | 100,8 | 98,7 | 101,1 | 100,7 | 100,9 | 99,8 | 99,5 | 110,8 | 122,9 | 123,6 | 128,7 | 131,9 |
| Фрукти | 115,1 | 137,5 | 173,2 | 172,8 | 186,0 | 181,1 | 170,1 | 135,9 | 141,6 | 141,0 | 140,0 | 138,8 |
| Овочі | 124,1 | 140,6 | 160,4 | 159,8 | 193,8 | 194,8 | 153,9 | 117,3 | 130,5 | 135,7 | 160,0 | 165,5 |
| Цукор | 103,7 | 112,3 | 155,5 | 140,5 | 140,5 | 135,8 | 140,2 | 141,4 | 142,1 | 155,5 | 173,7 | 178,2 |
| Безалкогольні напої | 106,4 | 115,2 | 133,3 | 142,8 | 148,6 | 147,9 | 149,7 | 151,6 | 154,7 | 152,8 | 152,9 | 153,9 |
| Алкогольні напої, тютюнові вироби | 104,2 | 108,5 | 113,6 | 114,4 | 118,7 | 121,2 | 121,3 | 122,5 | 124,9 | 125,5 | 123,4 | 121,9 |
| Одяг і взуття | 95,9 | 95,0 | 113,9 | 120,9 | 122,6 | 116,1 | 108,0 | 103,5 | 129,2 | 135,2 | 138,4 | 138,1 |
| Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 100,7 | 101,5 | 102,1 | 222,0 | 227,3 | 227,6 | 227,8 | 228,0 | 231,9 | 201,3 | 209,9 | 210,1 |
| Плата за власне житло (квартирна плата) | 100,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 |
| Утримання та ремонт житла | 101,8 | 106,7 | 113,1 | 122,0 | 124,0 | 125,6 | 124,3 | 125,2 | 126,1 | 128,5 | 131,4 | 133,4 |
| Водопостачання | 102,4 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 111,2 | 111,2 | 113,1 | 113,1 | 113,1 | 113,1 | 113,1 | 113,1 |
| Каналізація | 103,8 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 109,0 | 109,0 | 111,4 | 111,4 | 111,4 | 111,4 | 111,4 | 111,4 |
| Електроенергія | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 133,5 | 133,5 | 133,5 | 133,5 | 133,5 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 |
| Природний газ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 553,4 | 553,4 | 553,4 | 553,4 | 553,4 | 553,4 | 363,6 | 363,6 | 363,6 |
| Гаряча вода, опалення | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 116,2 | 116,2 | 116,2 | 116,2 | 116,2 | 152,6 | 172,0 | 172,0 |
| Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 104,7 | 113,0 | 127,3 | 134,3 | 135,0 | 134,9 | 135,0 | 135,1 | 135,8 | 137,0 | 138,7 | 140,3 |
| Меблі та предмети обстановки, килими та інші види покриттів для підлоги | 107,0 | 114,7 | 132,8 | 133,4 | 130,4 | 129,1 | 128,1 | 127,4 | 128,8 | 131,3 | 131,7 | 133,1 |
| Домашній текстиль | 102,9 | 115,4 | 127,2 | 131,8 | 142,0 | 143,2 | 139,7 | 138,5 | 141,6 | 143,9 | 147,9 | 152,5 |
| Побутова техніка | 105,5 | 116,7 | 137,6 | 141,8 | 141,6 | 141,4 | 141,0 | 141,7 | 143,0 | 143,1 | 145,3 | 146,6 |
| Охорона здоров’я | 102,7 | 106,8 | 116,6 | 120,0 | 120,6 | 121,2 | 122,3 | 123,9 | 124,9 | 128,8 | 128,1 | 129,5 |
| Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 104,0 | 108,4 | 122,1 | 127,9 | 128,5 | 129,4 | 130,6 | 132,9 | 134,5 | 137,1 | 135,0 | 136,1 |
| Амбулаторні послуги | 102,1 | 103,6 | 108,5 | 109,0 | 109,2 | 109,2 | 111,8 | 114,1 | 113,8 | 114,2 | 118,2 | 118,2 |
| Транспорт | 100,4 | 112,1 | 124,1 | 117,8 | 118,1 | 120,3 | 120,1 | 120,3 | 118,4 | 116,8 | 118,6 | 118,0 |
| Купівля транспортних засобів | 103,6 | 140,7 | 132,7 | 131,6 | 123,7 | 130,4 | 132,9 | 133,1 | 131,4 | 130,1 | 143,2 | 138,6 |
| Паливо та мастила | 99,7 | 118,3 | 131,7 | 119,1 | 119,4 | 118,6 | 117,9 | 118,1 | 114,3 | 112,2 | 112,2 | 111,2 |
| Транспортні послуги | 101,4 | 101,7 | 114,0 | 114,7 | 115,3 | 122,2 | 121,5 | 121,6 | 121,1 | 120,0 | 120,4 | 120,6 |
| Залізничний пасажирський транспорт | 101,9 | 103,2 | 107,7 | 110,1 | 115,0 | 120,6 | 123,0 | 123,0 | 118,8 | 112,0 | 112,0 | 112,0 |
| Автодорожній пасажирський транспорт | 101,3 | 101,5 | 115,1 | 115,7 | 115,7 | 123,0 | 122,6 | 122,7 | 122,7 | 122,7 | 123,7 | 123,7 |
| Зв’язок | 101,1 | 103,8 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 104,7 | 104,8 | 104,8 | 104,9 | 106,2 | 108,1 | 108,2 |
| Телефонні і телефаксові послуги | 100,7 | 101,1 | 101,9 | 101,9 | 101,9 | 101,9 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 103,8 | 105,2 | 105,2 |
| Відпочинок і культура | 104,9 | 115,0 | 124,2 | 126,8 | 126,4 | 125,8 | 125,9 | 132,3 | 132,3 | 133,6 | 138,8 | 140,0 |
| Аудіотехніка, фотоапаратура та обладнання для обробки інформації | 104,8 | 120,6 | 132,6 | 130,4 | 132,4 | 132,0 | 130,2 | 132,4 | 132,0 | 135,0 | 137,3 | 138,5 |
| Послуги відпочинку та культури | 106,1 | 107,7 | 110,0 | 110,9 | 111,8 | 112,2 | 112,5 | 112,6 | 113,7 | 114,1 | 120,4 | 120,4 |
| Газети, книжки та канцелярські товари | 100,7 | 103,4 | 117,1 | 126,3 | 132,5 | 137,7 | 140,7 | 143,9 | 144,2 | 145,8 | 150,2 | 151,4 |
| Освіта | 100,4 | 113,9 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 119,7 | 119,7 | 119,8 | 129,7 | 130,5 | 131,2 | 131,2 |
| Дошкільна та початкова освіта | 101,3 | 147,2 | 147,2 | 147,2 | 147,2 | 164,0 | 164,0 | 164,5 | 170,9 | 170,9 | 172,9 | 172,9 |
| Середня освіта | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 112,7 | 113,0 | 113,0 | 113,0 |
| Вища освіта | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 112,9 | 112,9 | 112,9 | 112,9 |
| Ресторани та готелі | 101,2 | 102,9 | 111,4 | 114,1 | 115,2 | 116,2 | 117,5 | 119,6 | 119,1 | 119,7 | 120,1 | 121,8 |
| Різні товари та послуги | 102,4 | 106,9 | 112,3 | 117,9 | 120,9 | 122,3 | 121,4 | 123,3 | 124,8 | 124,6 | 124,6 | 126,7 |

Контрастна версія


