| Індекси споживчих цін на окремі групи товарів та послуг (до грудня попереднього року) у 2016 р. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (відсотків) | ||||||||||||
| Cічень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | |
| Індекс споживчих цін | 100,3 | 99,9 | 100,9 | 105,3 | 105,5 | 105,9 | 105,5 | 105,0 | 107,0 | 111,1 | 113,7 | 114,1 |
| Продукти харчування та безалкогольні напої | 101,5 | 101,0 | 100,2 | 100,7 | 101,0 | 100,9 | 99,5 | 98,9 | 99,2 | 101,6 | 102,8 | 103,4 |
| Продукти харчування | 101,5 | 100,9 | 100,1 | 100,6 | 100,8 | 100,6 | 99,2 | 98,6 | 98,8 | 101,2 | 102,7 | 103,4 |
| Хліб і хлібопродукти | 100,3 | 101,3 | 101,7 | 103,4 | 103,6 | 104,8 | 105,0 | 104,5 | 103,4 | 104,9 | 106,9 | 107,6 |
| Хліб | 100,3 | 100,4 | 100,7 | 100,5 | 100,6 | 100,9 | 100,9 | 101,4 | 101,6 | 104,8 | 107,5 | 108,9 |
| Макаронні вироби | 100,3 | 100,5 | 100,9 | 102,4 | 101,9 | 101,2 | 100,7 | 100,8 | 102,6 | 102,6 | 101,4 | 101,6 |
| М’ясо та м’ясопродукти | 100,2 | 99,3 | 98,3 | 99,0 | 100,6 | 100,2 | 101,1 | 101,3 | 103,1 | 103,7 | 103,8 | 104,3 |
| Риба та продукти з риби | 100,0 | 100,4 | 102,9 | 103,8 | 102,8 | 101,3 | 100,1 | 100,2 | 101,3 | 100,7 | 102,6 | 100,9 |
| Молоко, сир та яйця | 102,2 | 97,8 | 94,9 | 93,2 | 93,0 | 93,5 | 94,2 | 94,6 | 95,3 | 105,3 | 109,0 | 113,8 |
| Молоко | 102,1 | 102,9 | 103,5 | 101,8 | 101,2 | 100,3 | 101,1 | 101,3 | 101,7 | 107,3 | 114,2 | 119,5 |
| Сир і м’який сир (творог) | 101,1 | 103,3 | 104,7 | 105,9 | 105,6 | 105,9 | 105,8 | 106,3 | 107,2 | 110,6 | 113,3 | 118,9 |
| Яйця | 104,7 | 78,5 | 62,2 | 54,5 | 54,8 | 57,7 | 59,7 | 60,2 | 59,9 | 87,8 | 88,4 | 91,6 |
| Олія та жири | 100,3 | 100,3 | 100,4 | 101,7 | 101,2 | 100,1 | 98,8 | 99,2 | 101,3 | 104,2 | 109,0 | 109,6 |
| Масло | 101,8 | 103,6 | 106,3 | 108,3 | 108,6 | 109,1 | 106,6 | 108,9 | 109,6 | 114,2 | 125,7 | 129,8 |
| Олія соняшникова | 100,4 | 102,2 | 103,3 | 106,7 | 107,7 | 108,2 | 109,0 | 109,7 | 110,7 | 111,7 | 112,5 | 112,2 |
| Інші їстівні тваринні жири | 98,7 | 94,7 | 91,3 | 88,8 | 85,8 | 80,4 | 77,7 | 75,9 | 81,2 | 85,2 | 88,3 | 86,9 |
| Фрукти | 109,8 | 107,4 | 108,7 | 111,4 | 113,8 | 112,8 | 114,6 | 115,0 | 109,6 | 106,9 | 99,7 | 94,8 |
| Овочі | 105,7 | 107,3 | 99,3 | 97,3 | 96,8 | 95,1 | 70,9 | 62,4 | 61,9 | 66,5 | 67,0 | 68,9 |
| Цукор | 101,8 | 102,0 | 100,6 | 97,5 | 94,3 | 93,6 | 93,8 | 93,3 | 92,4 | 96,0 | 99,5 | 100,7 |
| Безалкогольні напої | 100,7 | 100,9 | 98,9 | 99,5 | 101,7 | 103,2 | 101,7 | 100,6 | 102,0 | 102,4 | 100,9 | 99,4 |
| Алкогольні напої, тютюнові вироби | 97,4 | 95,5 | 96,0 | 99,8 | 106,5 | 108,8 | 110,2 | 114,4 | 116,9 | 118,8 | 119,7 | 122,9 |
| Алкогольні напої | 100,4 | 101,0 | 101,6 | 105,2 | 113,7 | 113,2 | 112,9 | 113,5 | 114,0 | 114,8 | 115,0 | 120,6 |
| Тютюнові вироби | 95,4 | 92,0 | 92,3 | 96,2 | 101,6 | 105,8 | 108,4 | 115,0 | 118,8 | 121,3 | 122,8 | 124,2 |
| Одяг і взуття | 91,2 | 88,6 | 100,2 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 96,1 | 88,3 | 101,0 | 109,5 | 107,9 | 102,6 |
| Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 100,7 | 100,7 | 102,9 | 123,6 | 121,0 | 121,5 | 126,7 | 126,8 | 130,0 | 141,7 | 152,6 | 152,3 |
| Плата за власне житло (квартирна плата) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 97,7 | 97,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Утримання та ремонт житла | 100,6 | 99,9 | 100,2 | 100,6 | 101,8 | 102,7 | 102,9 | 103,2 | 105,4 | 105,9 | 107,2 | 109,0 |
| Водопостачання | 111,8 | 111,8 | 111,8 | 111,8 | 111,8 | 119,3 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 149,1 | 151,9 |
| Каналізація | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 109,9 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 137,3 | 140,1 |
| Електроенергія | 100,0 | 100,0 | 125,2 | 125,2 | 125,2 | 125,2 | 125,2 | 125,2 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| Природний газ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 152,3 | 145,8 | 145,8 | 145,8 | 145,8 | 145,8 | 145,8 | 145,8 | 145,8 |
| Гаряча вода, опалення | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 117,8 | 117,8 | 117,8 | 159,5 | 192,0 | 190,1 |
| Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 100,7 | 101,2 | 101,8 | 101,8 | 101,3 | 102,4 | 102,8 | 102,7 | 103,9 | 103,9 | 104,3 | 104,1 |
| Меблі та предмети обстановки, килими та інші види покриттів для підлоги | 99,3 | 99,8 | 99,1 | 99,2 | 98,9 | 99,6 | 99,9 | 99,3 | 99,4 | 101,1 | 101,4 | 101,3 |
| Домашній текстиль | 102,4 | 104,1 | 104,2 | 104,6 | 105,4 | 106,2 | 106,6 | 105,9 | 105,4 | 106,7 | 106,4 | 108,2 |
| Побутова техніка | 100,9 | 102,8 | 102,5 | 102,5 | 101,9 | 103,0 | 102,4 | 103,6 | 105,3 | 105,8 | 106,1 | 106,4 |
| Охорона здоров’я | 101,0 | 104,1 | 105,0 | 105,3 | 105,8 | 106,1 | 105,2 | 105,1 | 105,6 | 107,0 | 106,6 | 106,4 |
| Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 101,6 | 104,5 | 106,8 | 107,1 | 106,6 | 107,3 | 105,6 | 105,2 | 105,9 | 108,1 | 107,0 | 106,7 |
| Амбулаторні послуги | 100,0 | 104,9 | 106,9 | 108,1 | 108,2 | 108,2 | 108,2 | 108,7 | 110,2 | 111,1 | 113,9 | 114,0 |
| Транспорт | 100,0 | 99,8 | 100,5 | 103,0 | 106,0 | 107,2 | 107,3 | 107,6 | 108,6 | 108,7 | 109,5 | 110,0 |
| Купівля транспортних засобів | 102,2 | 106,5 | 104,1 | 102,6 | 105,0 | 102,0 | 101,3 | 102,3 | 105,2 | 104,9 | 103,5 | 104,1 |
| Паливо та мастила | 99,3 | 98,0 | 99,7 | 105,5 | 111,6 | 114,7 | 114,8 | 115,4 | 117,0 | 117,8 | 119,8 | 120,3 |
| Транспортні послуги | 100,6 | 100,0 | 100,6 | 100,8 | 100,9 | 101,0 | 101,4 | 101,3 | 101,3 | 100,9 | 101,0 | 101,1 |
| Залізничний пасажирський транспорт | 100,4 | 101,5 | 106,5 | 109,7 | 109,1 | 113,6 | 113,6 | 113,6 | 106,2 | 99,3 | 99,5 | 99,5 |
| Автодорожній пасажирський транспорт | 100,6 | 99,6 | 99,7 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,8 | 99,8 | 100,4 | 100,7 | 100,7 | 100,7 |
| Зв’язок | 100,7 | 100,8 | 100,5 | 100,8 | 102,2 | 102,2 | 102,0 | 102,2 | 102,9 | 102,9 | 102,6 | 105,3 |
| Телефонні і телефаксові послуги | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 101,4 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,9 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 107,5 |
| Відпочинок і культура | 99,6 | 101,6 | 103,7 | 102,8 | 101,6 | 100,9 | 100,3 | 100,1 | 101,9 | 101,9 | 103,6 | 103,9 |
| Аудіотехніка, фотоапаратура та обладнання для обробки інформації | 100,1 | 102,9 | 102,0 | 100,2 | 97,1 | 96,2 | 95,3 | 93,6 | 95,6 | 94,8 | 96,3 | 95,7 |
| Послуги відпочинку та культури | 100,0 | 102,7 | 102,8 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,3 | 105,9 | 107,5 | 107,9 | 109,8 | 1103, |
| Газети, книжки та канцелярські товари | 100,7 | 101,0 | 101,5 | 102,7 | 102,5 | 102,1 | 101,7 | 104,0 | 104,8 | 103,5 | 104,0 | 104,0 |
| Освіта | 104,8 | 105,0 | 106,3 | 106,3 | 106,3 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 113,4 | 113,4 | 113,4 | 113,4 |
| Дошкільна та початкова освіта | 111,2 | 111,2 | 113,8 | 113,8 | 113,8 | 123,2 | 123,2 | 123,2 | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 113,7 |
| Середня освіта | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 120,9 | 120,9 | 120,9 | 120,9 |
| Вища освіта | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 108,6 | 108,6 | 108,6 | 108,6 |
| Ресторани та готелі | 100,9 | 101,1 | 101,5 | 103,9 | 104,2 | 105,0 | 105,6 | 105,4 | 107,3 | 112,4 | 115,6 | 116,8 |
| Різні товари та послуги | 103,2 | 103,3 | 103,2 | 100,6 | 100,6 | 102,0 | 105,7 | 108,6 | 108,7 | 110,3 | 112,8 | 119,9 |

Контрастна версія


