Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Харківської області в січні-лютому 2025 року1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Експорт | Імпорт | Сальдо | |||
тис.дол. США | у % до січня-лютого 2024 |
тис.дол. США | у % до січня-лютого 2024 |
||
Усього | 105881,0 | 80,0 | 307304,4 | 111,9 | –201423,4 |
у тому числі | |||||
Австрія | 418,4 | 52,7 | 9674,6 | 1845,5 | –9256,2 |
Алжир | к | х | 389,8 | к | к |
Бельгiя | 290,0 | 320,1 | 1282,1 | 57,9 | –992,1 |
Болгарія | 3215,0 | 37,5 | 782,6 | 54,0 | 2432,4 |
Бразилiя | – | – | 2118,9 | 211,8 | –2118,9 |
В'єтнам | к | к | 4124,5 | 149,0 | к |
Грузiя | 1230,5 | 71,9 | 281,4 | к | 949,0 |
Еквадор | к | х | к | к | к |
Естонiя | 796,8 | 78,7 | 1325,3 | 95,8 | –528,5 |
Єгипет | 6263,0 | 57,4 | 1200,8 | 133,6 | 5062,2 |
Ємен | к | х | – | – | к |
Індія | 807,7 | 385,7 | 12636,6 | 120,6 | –11828,9 |
Iндонезiя | к | к | 1155,5 | 76,4 | к |
Ірак | к | к | – | – | к |
Іспанія | 11554,3 | 126,4 | 2634,1 | 103,0 | 8920,1 |
Італія | 4367,8 | 136,5 | 8062,8 | 92,4 | –3695,0 |
Казахстан | 2148,0 | 43,0 | 266,4 | 87,8 | 1881,6 |
Китай | 5877,1 | 142,7 | 112002,7 | 94,4 | –106125,6 |
Латвія | 1383,3 | 97,7 | 2691,7 | 82,4 | –1308,4 |
Литва | 5024,5 | 93,4 | 3444,1 | 101,3 | 1580,3 |
Марокко | к | к | 1144,1 | 372,0 | к |
Нідерланди | 2947,4 | 270,6 | 1822,8 | 126,3 | 1124,7 |
Німеччина | 4089,4 | 95,3 | 9972,8 | 78,0 | –5883,4 |
Норвегія | 140,4 | 33,3 | 2347,1 | 92,4 | –2206,7 |
Польща | 11920,7 | 72,4 | 22972,6 | 158,0 | –11051,9 |
Республіка Корея | 1004,5 | к | 6118,4 | 97,2 | –5113,9 |
Республіка Молдова | 5552,5 | 103,6 | 753,3 | 187,5 | 4799,2 |
Румунія | 2060,1 | 67,5 | 5869,5 | 188,9 | –3809,4 |
Словаччина | 930,1 | 26,6 | 3433,5 | 102,6 | –2503,4 |
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії | 3445,5 | 168,4 | 1505,2 | 101,3 | 1940,4 |
США | 1403,8 | 61,4 | 8777,8 | 64,5 | –7374,0 |
Тайвань, Провінція Китаю | – | – | 4338,8 | 123,6 | –4338,8 |
Туреччина | 7721,2 | 47,5 | 22249,3 | 119,6 | –14528,1 |
Угорщина | 1284,2 | 57,3 | 2590,4 | 60,0 | –1306,2 |
Узбекистан | 1365,3 | 201,7 | 1285,0 | 226,9 | 80,3 |
Фiнляндiя | 159,5 | 80,0 | 1016,6 | 83,7 | –857,1 |
Францiя | 3446,4 | 179,5 | 1752,3 | 79,6 | 1694,1 |
Чехія | 2422,5 | 117,6 | 23455,0 | 1254,9 | –21032,5 |
Швейцарiя | 140,6 | 160,0 | 1064,7 | 142,3 | –924,1 |
Швецiя | 215,1 | 39,1 | 2556,0 | 220,6 | –2340,9 |
Японiя | 34,4 | 77,7 | 2742,1 | 127,8 | –2707,8 |
Довідково: | |||||
Країни ЄС | 59370,9 | 87,1 | 107867,7 | 151,0 | –48496,8 |
1 Дані наведено за найбільшими країнами–партнерами. | |||||
Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу. | |||||
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності. | |||||
Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних. |