| Структура експорту-імпорту Харківської області за видами послуг у 2015 році | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (квартальна інформація за уточненими даними) | ||||||||||
| Експорт, тис.дол. США | Імпорт, тис.дол. США | |||||||||
| Звітний період | І квартал | ІІ квартал | ІІІ квартал | ІV квартал | Звітний період | І квартал | ІІ квартал | ІІІ квартал | ІV квартал | |
| Усього1 | 261809,6 | 62546,3 | 56980,5 | 70265,2 | 72017,6 | 103556,6 | 14516,2 | 31183,2 | 18332,5 | 39524,8 |
| у тому числі | ||||||||||
| Послуги з переробки матеріальних ресурсів | 3152,8 | 237,2 | 625,1 | 1200,4 | 1090,2 | – | – | – | – | – |
| Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій | 2667,8 | 506,2 | 829,4 | 494,3 | 837,8 | 2975,0 | 299,8 | 602,3 | 840,4 | 1232,5 |
| Транспортні послуги | 13624,9 | 3594,0 | 3350,2 | 3226,9 | 3453,8 | 10625,4 | 2156,8 | 2679,5 | 3211,7 | 2577,4 |
| Послуги, пов’язані з подорожами | 45335,6 | 11097,8 | 5938,0 | 17003,7 | 11296,1 | 5654,1 | 1193,0 | 1500,6 | 1457,2 | 1503,3 |
| Послуги з будівництва | 1693,8 | 486,9 | 372,6 | 543,7 | 290,7 | 1061,2 | …2 | …2 | 81,8 | 951,4 |
| Послуги зі страхування | – | – | – | – | – | 36,2 | 7,2 | 13,4 | …2 | 12,4 |
| Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю | 608,2 | 140,1 | 168,8 | 133,6 | 165,7 | 37495,1 | 4021,9 | 14075,5 | 3890,4 | 15507,2 |
| Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності | 1822,3 | 310,1 | 416,6 | 329,5 | 766,1 | 2558,0 | 522,4 | 638,1 | 647,7 | 749,8 |
| Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги | 145781,4 | 35408,1 | 35841,1 | 36219,0 | 38313,2 | 8210,8 | 508,5 | 718,6 | 1849,5 | 5134,2 |
| Ділові послуги | 46678,5 | 10653,6 | 9352,5 | 10967,5 | 15704,9 | 34919,7 | 5795,6 | 10928,0 | 6345,1 | 11851,0 |
| Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги | 444,3 | 112,3 | 86,3 | 146,6 | 99,1 | 6,2 | – | …2 | …2 | …2 |
| Державні та урядові послуги | – | – | – | – | – | 15,1 | …2 | 2,6 | 4,7 | …2 |
| Примітка. Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастопаля. | ||||||||||
| 1Сума складових по окремих показниках може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних при електронній обробці інформації. | ||||||||||
| 2 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації. | ||||||||||

Контрастна версія


