Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств на 1 серпня 2025 року 1, 2 | |||
---|---|---|---|
Площа зібрана, га | Обсяг виробництва (валовий збір), т | Урожайність, з 1 га площі зібраної | |
Господарства усіх категорій | |||
Культури зернові та зернобобові3 | 355721 | 1160347 | 32,6 |
у тому числі | |||
пшениця | 294863 | 995612 | 33,8 |
ячмінь | 39059 | 112239 | 28,7 |
Соняшник3 | 52 | 244 | 46,8 |
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) | 1576 | 4030 | 25,6 |
Підприємства | |||
Культури зернові та зернобобові3 | 295634 | 990854 | 33,5 |
у тому числі | |||
пшениця | 260353 | 891605 | 34,2 |
ячмінь | 16502 | 53022 | 32,1 |
Соняшник3 | 52 | 244 | 46,8 |
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) | 1576 | 4030 | 25,6 |
Картопля4 | 0 | 0 | 19,6 |
Культури овочеві відкритого ґрунту4 | 30 | 641 | 212,8 |
Культури плодові та ягідні4 | … | 755 | … |
Господарства населення | |||
Культури зернові та зернобобові3 | 60087 | 169493 | 28,2 |
у тому числі | |||
пшениця | 34510 | 104007 | 30,1 |
ячмінь | 22557 | 59216 | 26,3 |
Соняшник3 | – | – | – |
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) | – | – | – |
1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | |||
2 Інформація наведена з урахуванням оцінки, здійсненої згідно з пунктом 3 розділу VІ та розділу Х Методологічних положень державного статистичного спостереження "Площі, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур" (наказ Держстату від 24.09.2024 № 231) та розділу ІV Методики розрахунку показників державного статистичного спостереження "Площі, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур" (наказ Держстату від 30.11.2021 № 296, зі змінами). | |||
3 У початково оприбуткованій вазі. | |||
4 Оцінки показників за категорією "господарства населення" не наведено через їх недостатню якість у зв'язку з відсутністю необхідних для розрахунків джерел статистичної інформації та адміністративних даних. | |||
5 Із загальної площі насаджень. | |||
Крапки (…) – відомості відсутні. |