| Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2025 році1, 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| год | |||||||
| Вид діяльності | Січень | Лютий | Березень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень |
| У середньому по економіці | 151 | 137 | 146 | 137 | 132 | 146 | 156 |
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 136 | 142 | 154 | 164 | 159 | 160 | 171 |
| з них сільське господарство | 136 | 143 | 154 | 164 | 159 | 160 | 171 |
| Промисловість | 150 | 138 | 147 | 148 | 137 | 145 | 157 |
| Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | 162 | 152 | 163 | 157 | 146 | 149 | 164 |
| Переробна промисловість | 144 | 135 | 142 | 146 | 134 | 143 | 154 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 161 | 145 | 155 | 152 | 140 | 150 | 165 |
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 161 | 144 | 152 | 159 | 150 | 154 | 164 |
| Будівництво | 164 | 147 | 161 | 167 | 154 | 159 | 168 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 155 | 137 | 144 | 150 | 142 | 148 | 156 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 161 | 143 | 152 | 155 | 147 | 154 | 162 |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 122 | 108 | 121 | 123 | 121 | 126 | 130 |
| Інформація та телекомунікації | 154 | 140 | 146 | 151 | 135 | 146 | 156 |
| Фінансова та страхова діяльність | 154 | 138 | 148 | 154 | 140 | 151 | 163 |
| Операції з нерухомим майном | 157 | 141 | 153 | 156 | 147 | 149 | 161 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 150 | 138 | 148 | 148 | 134 | 147 | 158 |
| з неї наукові дослідження та розробки | 147 | 140 | 150 | 149 | 133 | 149 | 163 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 157 | 141 | 150 | 156 | 146 | 151 | 158 |
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 164 | 143 | 151 | 150 | 137 | 147 | 159 |
| Освіта | 133 | 124 | 129 | 73 | 91 | 131 | 138 |
| Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 163 | 146 | 156 | 151 | 143 | 151 | 164 |
| з них охорона здоров'я | 165 | 147 | 157 | 152 | 144 | 153 | 166 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 139 | 121 | 127 | 116 | 116 | 131 | 144 |
| діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг | 129 | 111 | 118 | 91 | 102 | 118 | 130 |
| функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури | 138 | 121 | 127 | 133 | 122 | 141 | 156 |
| Надання інших видів послуг | 167 | 143 | 157 | 161 | 124 | 158 | 168 |
| ____________ | |||||||
| 1 Дані підготовлено за результатами державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці", яким охоплені юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. | |||||||
| 2 Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | |||||||

Контрастна версія

Опитування населення 
