| Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності за місяць у 2026 році1, 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (у розрахунку на одного штатного працівника, грн) | ||||||||||||
| Вид діяльності | Cічень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
| Усього | 22813 | 23084 | ||||||||||
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 22864 | 22979 | ||||||||||
| Промисловість | 25398 | 24587 | ||||||||||
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 45349 | 40283 | ||||||||||
| Переробна промисловість | 23437 | 22813 | ||||||||||
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 28409 | 27712 | ||||||||||
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 20852 | 20433 | ||||||||||
| Будівництво | 32660 | 30740 | ||||||||||
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 21575 | 21649 | ||||||||||
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 21172 | 20933 | ||||||||||
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 20766 | 19417 | ||||||||||
| Інформація та телекомунікації | 65287 | 74749 | ||||||||||
| Фінансова та страхова діяльність | 44314 | 45858 | ||||||||||
| Операції з нерухомим майном | 18990 | 18993 | ||||||||||
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 27674 | 27185 | ||||||||||
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 15737 | 15440 | ||||||||||
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 33417 | 35071 | ||||||||||
| Освіта | 16482 | 17733 | ||||||||||
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 18550 | 19495 | ||||||||||
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 13680 | 13587 | ||||||||||
| Надання інших видів послуг | 19894 | 21498 | ||||||||||
| ____________ | ||||||||||||
| 1 Дані підготовлено за результатами державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці", яким охоплені юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. | ||||||||||||
| 2 Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | ||||||||||||

Контрастна версія

Опитування населення 
