| Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності за місяць у 2025 році1, 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (у розрахунку на одного штатного працівника, грн) | |||||||
| Вид діяльності | Січень | Лютий | Березень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень |
| У середньому по економіці | 19108 | 19245 | 20262 | 21958 | 21613 | 22759 | 22478 |
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 17110 | 17259 | 18488 | 24364 | 23502 | 22128 | 23290 |
| з них сільське господарство | 17196 | 17385 | 18536 | 24430 | 23544 | 22024 | 23241 |
| Промисловість | 21225 | 21172 | 22551 | 23535 | 24618 | 25407 | 24662 |
| Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | 30836 | 33688 | 40101 | 40048 | 42196 | 74366 | 44069 |
| Переробна промисловість | 20268 | 19950 | 20948 | 22054 | 22609 | 22463 | 22928 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 25918 | 26059 | 27710 | 28390 | 30154 | 28020 | 28638 |
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 15787 | 15815 | 17170 | 18614 | 21232 | 19916 | 19806 |
| Будівництво | 28076 | 28450 | 33564 | 34031 | 37190 | 43688 | 35857 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 16335 | 16131 | 16728 | 18451 | 18039 | 18357 | 19817 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 20401 | 19564 | 20002 | 21538 | 20788 | 21885 | 21798 |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 17369 | 17008 | 18419 | 19937 | 19512 | 19683 | 20277 |
| Інформація та телекомунікації | 62523 | 62048 | 63515 | 64021 | 63952 | 65549 | 63747 |
| Фінансова та страхова діяльність | 34579 | 35622 | 43216 | 42226 | 44528 | 42002 | 42689 |
| Операції з нерухомим майном | 16802 | 16755 | 17732 | 17977 | 17716 | 17774 | 17699 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 23206 | 24137 | 25690 | 27297 | 27089 | 32086 | 27753 |
| з неї наукові дослідження та розробки | 23327 | 23877 | 25312 | 27288 | 26651 | 32112 | 27715 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 13626 | 13416 | 13672 | 15034 | 14706 | 15436 | 14936 |
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 28111 | 29360 | 30838 | 35807 | 36615 | 34215 | 35769 |
| Освіта | 12797 | 13314 | 13619 | 14794 | 13138 | 15711 | 16007 |
| Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 16460 | 17028 | 17581 | 20115 | 17601 | 17804 | 18099 |
| з них охорона здоров'я | 16536 | 17121 | 17652 | 20359 | 17651 | 17834 | 18073 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 12155 | 12087 | 12519 | 13801 | 13180 | 13478 | 13798 |
| діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг | 11013 | 10834 | 11255 | 12693 | 11742 | 12313 | 13226 |
| функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури | 10451 | 11005 | 11406 | 13029 | 12407 | 12573 | 12245 |
| Надання інших видів послуг | 21450 | 21332 | 21177 | 19978 | 21059 | 20163 | 20416 |
| 1 Дані підготовлено за результатами державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці", яким охоплені юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. | |||||||
| 2 Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | |||||||

Контрастна версія

Опитування населення 
