Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств на 1 вересня 2025 року 1, 2 | |||
---|---|---|---|
(тис. голів) | |||
Господарства усіх категорій | Підприємства | Господарства населення | |
Велика рогата худоба | 72,2 | 42,9 | 29,3 |
у т.ч. корови | 36,2 | 17,0 | 19,2 |
Свині | 94,6 | 68,6 | 26,0 |
Вівці та кози | 21,3 | 2,0 | 19,3 |
Птиця свійська | 5174,9 | 1761,3 | 3413,6 |
1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | |||
2 Інформація наведена з урахуванням оцінки, здійсненої згідно з пунктом 3 розділу VІ та розділу Х Методологічних положень державного статистичного спостереження "Виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами" (наказ Держстату від 23.06.2023 № 222) та розділу ІV Методики розрахунку показників державного статистичного спостереження "Виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами" (наказ Держстату від 30.11.2021 № 295, зі змінами). |