Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств на 1 серпня 2025 року 1, 2 | |||
---|---|---|---|
(тис. голів) | |||
Господарства усіх категорій | Підприємства | Господарства населення | |
Велика рогата худоба | 73,1 | 43,6 | 29,5 |
у т.ч. корови | 36,8 | 17,5 | 19,3 |
Свині | 94,3 | 68,4 | 25,9 |
Вівці та кози | 21,5 | 2,1 | 19,4 |
Птиця свійська | 4870,0 | 1674,4 | 3195,6 |
1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | |||
2 Інформація наведена з урахуванням оцінки, здійсненої згідно з пунктом 3 розділу VІ та розділу Х Методологічних положень державного статистичного спостереження "Виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами" (наказ Держстату від 23.06.2023 № 222) та розділу ІV Методики розрахунку показників державного статистичного спостереження "Виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами" (наказ Держстату від 30.11.2021 № 295, зі змінами). |