| Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2025 році1, 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| осіб | |||||||
| Вид діяльності | Січень | Лютий | Березень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень |
| Усього | 338993 | 337789 | 337822 | 334785 | 330443 | 332511 | 326330 |
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 10775 | 10780 | 11078 | 12180 | 12075 | 13793 | 12107 |
| з них сільське господарство | 10611 | 10608 | 11005 | 12108 | 12003 | 13716 | 12030 |
| Промисловість | 82235 | 81401 | 81418 | 81183 | 79355 | 79736 | 79497 |
| Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | 3285 | 3311 | 3312 | 3318 | 3318 | 3309 | 3317 |
| Переробна промисловість | 55043 | 54264 | 54366 | 55871 | 54225 | 54614 | 54498 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 14915 | 14887 | 14878 | 13930 | 13950 | 14627 | 15334 |
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 8992 | 8939 | 8862 | 8064 | 7862 | 7186 | 6348 |
| Будівництво | 11077 | 11103 | 11016 | 10470 | 10867 | 11684 | 11653 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 39351 | 39149 | 38931 | 38169 | 39520 | 38603 | 35989 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 30735 | 30045 | 30306 | 30831 | 27207 | 27006 | 24593 |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 1181 | 1193 | 1186 | 1219 | 1223 | 1222 | 1239 |
| Інформація та телекомунікації | 4574 | 4588 | 4566 | 4578 | 4674 | 4718 | 4647 |
| Фінансова та страхова діяльність | 3418 | 3407 | 3376 | 2940 | 2932 | 2920 | 2926 |
| Операції з нерухомим майном | 5128 | 5111 | 5044 | 5104 | 5033 | 5066 | 5085 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 11989 | 12000 | 12004 | 12371 | 12355 | 12214 | 12202 |
| з неї наукові дослідження та розробки | 7536 | 7551 | 7523 | 7541 | 7509 | 7417 | 7409 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 14015 | 14139 | 14384 | 14675 | 14738 | 14567 | 15301 |
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 15755 | 15760 | 15723 | 15405 | 15358 | 15514 | 15573 |
| Освіта | 62535 | 63133 | 63146 | 59970 | 59511 | 59885 | 60070 |
| Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 40678 | 40292 | 40000 | 40224 | 39908 | 39815 | 39731 |
| з них охорона здоров'я | 36924 | 36695 | 36462 | 36740 | 36427 | 36297 | 36113 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 4840 | 4969 | 4962 | 4805 | 4891 | 4940 | 4858 |
| діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг | 2248 | 2377 | 2362 | 2279 | 2299 | 2350 | 2345 |
| функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури | 1614 | 1612 | 1612 | 1530 | 1584 | 1574 | 1578 |
| Надання інших видів послуг | 707 | 719 | 682 | 661 | 796 | 828 | 859 |
| 1 Дані підготовлено за результатами державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці", яким охоплені юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. | |||||||
| 2 Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | |||||||

Контрастна версія

Опитування населення 
