| Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2025 році | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Код за КВЕД-2010 | Фінансовий результат (сальдо) до оподаткування, тис.грн | Підприємства, які одержали прибуток | Підприємства, які одержали збиток |
|||
| у % до загальної кількості підпри-ємств | фінансовий результат, тис.грн | у % до загальної кількості підпри-ємств | фінансовий результат, тис.грн | |||
| Усього | 26410084,9 | 70,8 | 42143280,2 | 29,2 | 15733195,3 | |
| по великих підприємствах | –1282807,0 | 73,9 | 3987017,0 | 26,1 | 5269824,0 | |
| по середніх підприємствах | 15546032,0 | 79,1 | 19338158,2 | 20,9 | 3792126,2 | |
| по малих підприємствах | 12146859,9 | 70,3 | 18818105,0 | 29,7 | 6671245,1 | |
| у т.ч. по мікропідприємствах | 3937613,6 | 68,6 | 7176449,2 | 31,4 | 3238835,6 | |
| у тому числі | ||||||
| сільське, лісове та рибне господарство | A | 8167857,7 | 80,5 | 9256682,9 | 19,5 | 1088825,2 |
| по великих підприємствах | – | – | – | – | – | |
| по середніх підприємствах | 2439488,9 | 87,0 | 2660821,7 | 13,0 | 221332,8 | |
| по малих підприємствах | 5728368,8 | 80,2 | 6595861,2 | 19,8 | 867492,4 | |
| у т.ч. по мікропідприємствах | 1858254,9 | 77,4 | 2130671,3 | 22,6 | 272416,4 | |
| промисловість | B+C+D+E | 8271485,8 | 71,6 | 14423088,8 | 28,4 | 6151603,0 |
| по великих підприємствах | –511397,0 | 76,5 | 3459282,0 | 23,5 | 3970679,0 | |
| по середніх підприємствах | 6185675,0 | 79,8 | 7361901,6 | 20,2 | 1176226,6 | |
| по малих підприємствах | 2597207,8 | 70,7 | 3601905,2 | 29,3 | 1004697,4 | |
| у т.ч. по мікропідприємствах | 584833,8 | 68,0 | 986603,2 | 32,0 | 401769,4 | |
| будівництво | F | 176978,9 | 69,1 | 930061,4 | 30,9 | 753082,5 |
| по великих підприємствах | – | – | – | – | – | |
| по середніх підприємствах | 281299,9 | 90,6 | 309083,9 | 9,4 | 27784,0 | |
| по малих підприємствах | –104321,0 | 68,5 | 620977,5 | 31,5 | 725298,5 | |
| у т.ч. по мікропідприємствах | –397083,1 | 66,4 | 255526,9 | 33,6 | 652610,0 | |
| оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 7986339,2 | 77,9 | 10708112,6 | 22,1 | 2721773,4 |
| по великих підприємствах | –795914,0 | 60,0 | 503231,0 | 40,0 | 1299145,0 | |
| по середніх підприємствах | 5205158,7 | 90,1 | 5672267,5 | 9,9 | 467108,8 | |
| по малих підприємствах | 3577094,5 | 77,3 | 4532614,1 | 22,7 | 955519,6 | |
| у т.ч. по мікропідприємствах | 1428247,6 | 75,9 | 1930081,3 | 24,1 | 501833,7 | |
| транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | H | –490661,0 | 70,6 | 483646,9 | 29,4 | 974307,9 |
| по великих підприємствах | – | – | – | – | – | |
| по середніх підприємствах | –373668,6 | 71,4 | 247910,4 | 28,6 | 621579,0 | |
| по малих підприємствах | –116992,4 | 70,6 | 235736,5 | 29,4 | 352728,9 | |
| у т.ч. по мікропідприємствах | –74887,6 | 69,0 | 113351,5 | 31,0 | 188239,1 | |
| тимчасове розміщування й організація харчування | I | –27509,6 | 72,1 | 38531,6 | 27,9 | 66041,2 |
| по великих підприємствах | – | – | – | – | – | |
| по середніх підприємствах | –8530,1 | 66,7 | 9527,9 | 33,3 | 18058,0 | |
| по малих підприємствах | –18979,5 | 72,2 | 29003,7 | 27,8 | 47983,2 | |
| у т.ч. по мікропідприємствах | –32206,5 | 72,1 | 12063,9 | 27,9 | 44270,4 | |
| інформація та телекомунікації | J | 1661155,0 | 74,2 | 1778393,9 | 25,8 | 117238,9 |
| по великих підприємствах | – | – | – | – | – | |
| по середніх підприємствах | 1217418,7 | 96,9 | 1229194,7 | 3,1 | 11776,0 | |
| по малих підприємствах | 443736,3 | 73,3 | 549199,2 | 26,7 | 105462,9 | |
| у т.ч. по мікропідприємствах | 247213,1 | 71,9 | 304450,7 | 28,1 | 57237,6 | |
| фінансова та страхова діяльність | K | –211528,5 | 54,4 | 492288,3 | 45,6 | 703816,8 |
| по великих підприємствах | – | – | – | – | – | |
| по середніх підприємствах | 291998,0 | 100,0 | 291998,0 | – | – | |
| по малих підприємствах | –503526,5 | 53,7 | 200290,3 | 46,3 | 703816,8 | |
| у т.ч. по мікропідприємствах | –53176,5 | 51,8 | 92379,3 | 48,2 | 145555,8 | |
| операції з нерухомим майном | L | –422151,2 | 57,1 | 1294522,8 | 42,9 | 1716674,0 |
| по великих підприємствах | – | – | – | – | – | |
| по середніх підприємствах | –150815,8 | 73,3 | 249169,1 | 26,7 | 399984,9 | |
| по малих підприємствах | –271335,4 | 57,0 | 1045353,7 | 43,0 | 1316689,1 | |
| у т.ч. по мікропідприємствах | 90496,3 | 56,7 | 650588,1 | 43,3 | 560091,8 | |
| професійна, наукова та технічна діяльність | M | 1299844,9 | 67,1 | 1563690,8 | 32,9 | 263845,9 |
| по великих підприємствах | – | – | – | – | – | |
| по середніх підприємствах | 865946,4 | 84,4 | 882729,2 | 15,6 | 16782,8 | |
| по малих підприємствах | 433898,5 | 66,7 | 680961,6 | 33,3 | 247063,1 | |
| у т.ч. по мікропідприємствах | 223457,3 | 65,5 | 377941,8 | 34,5 | 154484,5 | |
| діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 380214,7 | 63,4 | 668680,9 | 36,6 | 288466,2 |
| по великих підприємствах | 24504,0 | 100,0 | 24504,0 | – | – | |
| по середніх підприємствах | –8142,2 | 73,1 | 83405,7 | 26,9 | 91547,9 | |
| по малих підприємствах | 363852,9 | 63,0 | 560771,2 | 37,0 | 196918,3 | |
| у т.ч. по мікропідприємствах | 74049,6 | 61,8 | 256789,6 | 38,2 | 182740,0 | |
| освіта | P | 35121,6 | 62,8 | 66043,7 | 37,2 | 30922,1 |
| по великих підприємствах | – | – | – | – | – | |
| по середніх підприємствах | 14377,3 | 85,7 | 15642,9 | 14,3 | 1265,6 | |
| по малих підприємствах | 20744,3 | 61,8 | 50400,8 | 38,2 | 29656,5 | |
| у т.ч. по мікропідприємствах | –1829,4 | 59,4 | 22644,8 | 40,6 | 24474,2 | |
| охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | Q | –451262,2 | 59,7 | 361830,9 | 40,3 | 813093,1 |
| по великих підприємствах | – | – | – | – | – | |
| по середніх підприємствах | –469794,2 | 53,1 | 267566,6 | 46,9 | 737360,8 | |
| по малих підприємствах | 18532,0 | 63,5 | 94264,3 | 36,5 | 75732,3 | |
| у т.ч. по мікропідприємствах | –2759,1 | 62,3 | 26429,8 | 37,7 | 29188,9 | |
| мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 23623,2 | 57,4 | 64648,6 | 42,6 | 41025,4 |
| по великих підприємствах | – | – | – | – | – | |
| по середніх підприємствах | 55601,0 | 77,8 | 56920,0 | 22,2 | 1319,0 | |
| по малих підприємствах | –31977,8 | 55,3 | 7728,6 | 44,7 | 39706,4 | |
| у т.ч. по мікропідприємствах | –15296,3 | 55,4 | 6748,4 | 44,6 | 22044,7 | |
| надання інших видів послуг | S | 10576,4 | 78,4 | 13056,1 | 21,6 | 2479,7 |
| по великих підприємствах | – | – | – | – | – | |
| по середніх підприємствах | 19,0 | 100,0 | 19,0 | – | – | |
| по малих підприємствах | 10557,4 | 78,2 | 13037,1 | 21,8 | 2479,7 | |
| у т.ч. по мікропідприємствах | 8299,5 | 79,6 | 10178,6 | 20,4 | 1879,1 | |
| ______________ | ||||||
| Примітки: | ||||||
| 1. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | ||||||
| 2. Дані попередні. | ||||||
| 3. Тире (–) – явищ не було. | ||||||

Контрастна версія

Опитування населення 
