Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2025 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності
за період з початку року у 2025 році1, 2
(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)
Вид діяльності Січень Січень-лютий Січень-березень Січень-квітень Січень-травень Січень-червень Січень-липень Січень-серпень Січень-вересень Січень-жовтень Січень-листопад Січень-грудень
Усього 19108 19176 19538 19766 19980 20305 20539 20670 20900 21054 21188 21591
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 17110 17185 17627 18025 18494 19194 19978 20438 20657 20927 20909 21087
Промисловість 21225 21199 21648 21890 22075 22252 22435 22701 22997 23160 23309 23721
  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 30836 32267 34886 36186 37995 38627 38831 39252 43151 43243 43201 43497
  Переробна промисловість 20268 20110 20388 20524 20593 20753 20941 21146 21291 21453 21587 21885
  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 25918 25989 26562 27142 27403 27575 27688 27988 27992 28060 27973 28718
  Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 15787 15801 16254 16286 16514 16686 16944 17439 17676 17841 18306 18570
Будівництво 28076 28264 30023 30462 31188 32007 32281 32885 34148 34326 34158 34685
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 16335 16233 16397 16544 16663 16830 17057 17181 17310 17543 17749 17993
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 20401 19987 19992 20061 20084 20190 20385 20430 20577 20680 20727 20996
Тимчасове розміщування й організація харчування 17369 17187 17598 18007 18301 18587 18783 18875 18966 19100 19194 19715
Інформація та телекомунікації 62523 62285 62694 62352 62235 62620 62819 62963 63256 63305 63987 65400
Фінансова та страхова діяльність 34579 35100 37786 37677 38304 38736 39187 39796 40021 40268 40594 41523
Операції з нерухомим майном 16802 16778 17093 17159 17244 17322 17416 17454 17489 17510 17616 18076
Професійна, наукова та технічна діяльність 23206 23672 24345 24767 25084 25464 25733 25906 26598 26714 26871 27398
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 13626 13521 13572 14238 14271 14291 14399 14439 14551 14591 14601 14828
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 28111 28736 29435 30254 30892 31464 32076 32635 32809 33105 33483 35065
Освіта 12797 13057 13245 13354 13582 14240 14316 14174 14340 14503 14594 14852
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 16460 16743 17020 17202 17377 17560 17926 17885 17876 17898 18017 18273
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 12155 12121 12255 12329 12469 12758 12904 12939 12999 13078 13240 13489
Надання інших видів послуг 21450 21391 21322 21029 20855 20769 20661 20717 20647 20620 20589 20659
____________            
1 Дані підготовлено за результатами державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці", яким охоплені юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
2 Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech