| Капітальні інвестиції за видами активів | ||
|---|---|---|
| у січні-вересні 2021 року | ||
| Обсяг капітальних інвестицій | ||
| тис.грн | у % до загального обсягу | |
| Усього | 12535097 | 100,0 |
| інвестиції в матеріальні активи | 12334937 | 98,4 |
| будівлі житлові | 2530721 | 20,2 |
| будівлі нежитлові | 1896279 | 15,1 |
| інженерні споруди | 1792267 | 14,3 |
| машини, обладнання та інвентар | 4429710 | 35,3 |
| транспортні засоби | 1092845 | 8,7 |
| земля | 48146 | 0,4 |
| довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва | 49028 | 0,4 |
| інші матеріальні активи | 495941 | 4,0 |
| інвестиції в нематеріальні активи | 200160 | 1,6 |
| з них | ||
| програмне забезпечення та бази даних | 170689 | 1,4 |

Контрастна версія

Опитування населення 
