| Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами Харківської області у І півріччі 2021 року1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Експорт | Імпорт | Сальдо | |||
| тис.дол. США | у % до І півріччя 2020 | тис.дол. США | у % до І півріччя 2020 | ||
| Усього | 224486,1 | 118,0 | 40768,6 | 171,1 | 183717,5 |
| у тому числі | |||||
| Австралія | 211,9 | 68,6 | к | к | к |
| Австрія | 1725,4 | 276,6 | к | к | к |
| Азербайджан | 801,0 | 121,4 | 50,3 | 123,8 | 750,8 |
| Алжир | к | к | – | – | к |
| Бельгія | 792,1 | 182,7 | 233,0 | 220,6 | 559,1 |
| Білорусь | 318,8 | 46,5 | 165,3 | 64,9 | 153,6 |
| Болгарія | 455,3 | 97,2 | 24,6 | 63,4 | 430,6 |
| Вірменія | 138,8 | к | к | к | к |
| Гана | 239,1 | 96,7 | – | – | 239,1 |
| Гібралтар | к | х | – | – | к |
| Гонконг, Особливий адміністративний район Китаю | 1370,5 | 122,6 | к | х | к |
| Греція | 15,8 | 73,3 | к | к | к |
| Грузія | 516,2 | 142,0 | к | к | к |
| Данія | 788,7 | 128,8 | 158,0 | к | 630,7 |
| Держава Палестина | 169,5 | 110,2 | – | – | 169,5 |
| Естонія | 1679,8 | 84,3 | 585,5 | 150,5 | 1094,4 |
| Єгипет | 1236,6 | 138,5 | к | к | к |
| Ємен | 108,9 | 135,3 | – | – | 108,9 |
| Йорданія | 255,9 | 74,8 | – | – | 255,9 |
| Iзраїль | 33099,5 | 131,6 | 57,8 | к | 33041,7 |
| Iндiя | 6915,5 | 87,1 | 60,6 | 108,8 | 6854,9 |
| Iрак | 228,8 | 125,0 | к | х | к |
| Іран (Ісламська Республіка) | 206,4 | к | – | – | 206,4 |
| Ірландія | 247,3 | к | к | к | к |
| Ісландія | 239,4 | к | – | – | 239,4 |
| Іспанія | 282,5 | 99,2 | 75,0 | к | 207,5 |
| Італія | 3168,3 | 126,8 | 751,9 | 242,7 | 2416,4 |
| Казахстан | 920,2 | 116,7 | 57,5 | 97,8 | 862,6 |
| Канада | 3181,6 | 94,7 | 36,2 | 63,9 | 3145,4 |
| Китай | 820,8 | 49,8 | 411,7 | 83,6 | 409,0 |
| Кіпр | 5556,9 | 117,5 | 84,5 | 11,1 | 5472,5 |
| Латвія | 984,3 | 121,4 | 171,5 | 108,9 | 812,7 |
| Литва | 395,0 | 64,1 | 59,3 | 96,4 | 335,7 |
| Ліван | 896,6 | 164,2 | – | – | 896,6 |
| Люксембург | к | к | к | к | к |
| Мальта | к | к | – | – | к |
| Марокко | 3691,2 | 162,9 | к | к | к |
| Нігерія | 1280,6 | 138,2 | – | – | 1280,6 |
| Нідерланди | 1418,9 | 95,1 | к | к | к |
| Німеччина | 12218,8 | 144,4 | 3585,1 | 640,2 | 8633,6 |
| Норвегія | 1082,7 | 263,2 | – | – | 1082,7 |
| Об'єднані Арабські Емірати | 449,5 | 119,0 | к | к | к |
| Пакистан | 176,3 | 339,5 | к | к | к |
| Польща | 1158,7 | 121,8 | 2629,0 | 133,6 | –1470,3 |
| Республіка Молдова | к | к | 151,1 | 101,0 | к |
| Росiйська Федерацiя | 7537,5 | 90,6 | к | к | к |
| Румунія | к | к | к | к | к |
| Сингапур | к | к | к | к | к |
| Сирійська Арабська Республіка | 397,0 | 158,8 | – | – | 397,0 |
| Словаччина | 107,9 | 115,8 | к | к | к |
| Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії | 11912,8 | 157,6 | 530,4 | 133,2 | 11382,4 |
| Судан | 215,0 | 150,3 | – | – | 215,0 |
| США | 70523,5 | 121,2 | 1327,5 | 118,8 | 69196,0 |
| Туніс | 126,9 | 95,0 | – | – | 126,9 |
| Туреччина | 2639,9 | 223,4 | к | к | к |
| Туркменистан | 663,0 | 105,3 | к | к | к |
| Угорщина | 1612,2 | к | 50,2 | 205,5 | 1562,1 |
| Узбекистан | 1306,5 | 129,7 | 128,3 | 292,5 | 1178,2 |
| Фінляндія | 157,7 | 104,0 | к | к | к |
| Францiя | 10862,2 | 111,6 | 660,0 | 252,8 | 10202,2 |
| Чехія | 663,5 | 19,8 | 59,8 | 76,5 | 603,6 |
| Швейцарiя | 2117,2 | 119,3 | к | к | к |
| Швеція | к | к | 63,7 | 87,3 | к |
| 1 Дані наведено по найбільших за обсягами країнах. | |||||
| Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу. | |||||
| Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||||
| Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних. | |||||

Контрастна версія


