| Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами Харківської області у 2020 році1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Експорт | Імпорт | Сальдо | |||
| тис.дол. США | у % до 2019 | тис.дол. США | у % до 2019 | ||
| Усього | 394655,6 | 101,4 | 55302,0 | 86,0 | 339353,6 |
| у тому числі | |||||
| Австралія | 488,7 | 65,9 | к | к | к |
| Австрія | 1246,5 | 110,1 | 66,9 | 75,6 | 1179,6 |
| Азербайджан | 2977,4 | 66,4 | 107,1 | 62,0 | 2870,3 |
| Бельгія | 893,8 | 178,0 | 143,3 | 95,6 | 750,6 |
| Білорусь | 1548,0 | 44,3 | 411,3 | 95,7 | 1136,7 |
| Болгарія | 653,7 | 14,5 | 76,8 | 23,1 | 576,9 |
| Британські Віргінські Острови | 114,9 | 29,3 | к | к | к |
| Гана | 604,3 | 79,9 | – | – | 604,3 |
| Гонконг, Особливий адміністративний район Китаю | 2577,0 | 141,8 | – | – | 2577,0 |
| Греція | 192,8 | 121,2 | 46,1 | 1,4 | 146,7 |
| Грузія | 809,3 | 165,0 | 397,0 | 86,8 | 412,2 |
| Данія | 1257,5 | 108,2 | 158,9 | 116,2 | 1098,6 |
| Держава Палестина | 381,1 | 90,1 | – | – | 381,1 |
| Естонія | 3704,4 | 113,3 | 909,2 | 109,1 | 2795,2 |
| Єгипет | 2771,6 | 87,2 | 25,1 | 6,3 | 2746,5 |
| Ємен | 195,6 | 77,4 | – | – | 195,6 |
| Замбія | 2073,9 | 3738,2 | – | – | 2073,9 |
| Йорданія | 659,4 | 53,8 | к | х | к |
| Iзраїль | 54664,1 | 104,6 | 25,5 | 117,7 | 54638,6 |
| Iндiя | 15024,2 | 118,6 | 82,4 | 28,9 | 14941,8 |
| Iрак | 450,5 | 72,9 | – | – | 450,5 |
| Іран (Ісламська Республіка) | 533,8 | 135,8 | к | к | к |
| Ірландія | 7469,3 | 96,1 | к | к | к |
| Ісландія | 241,0 | 17,1 | – | – | 241,0 |
| Іспанія | 943,0 | 144,3 | 234,7 | 302,6 | 708,4 |
| Італія | 4849,2 | 64,9 | 772,0 | 38,4 | 4077,2 |
| Казахстан | 1944,7 | 108,1 | 146,0 | 18,1 | 1798,7 |
| Камерун | 118,4 | 96,5 | – | – | 118,4 |
| Канада | 5814,5 | 67,3 | 121,2 | 73,8 | 5693,3 |
| Китай | 3415,6 | 91,4 | 670,6 | 92,3 | 2745,0 |
| Кіпр | 6264,9 | 55,2 | 955,9 | 34,5 | 5308,9 |
| Конго | 235,0 | 86,6 | – | – | 235,0 |
| Куба | к | к | к | к | к |
| Латвія | 1231,6 | 93,1 | 510,9 | 230,7 | 720,8 |
| Литва | 1038,7 | 60,3 | 47,6 | 286,7 | 991,1 |
| Ліван | 1300,6 | 74,2 | – | – | 1300,6 |
| Лівія | 111,5 | 84,3 | – | – | 111,5 |
| Люксембург | 87,6 | 34,7 | 2121,6 | 98,2 | –2034,0 |
| Мальдіви | к | к | – | – | к |
| Мальта | 14340,5 | 106,3 | – | – | 14340,5 |
| Марокко | 7879,3 | 98,8 | к | х | к |
| Монголія | 104,0 | 101,7 | к | к | к |
| Нігерія | 2640,7 | 103,1 | – | – | 2640,7 |
| Нідерланди | 2698,7 | 164,2 | 1465,8 | 86,3 | 1232,9 |
| Німеччина | 17067,3 | 118,0 | 1398,3 | 55,8 | 15669,0 |
| Норвегія | 1225,3 | 153,2 | – | – | 1225,3 |
| Об'єднані Арабські Емірати | 1217,8 | 335,0 | 42,6 | 74,6 | 1175,2 |
| Пакистан | 117,5 | 100,5 | 88,8 | к | 28,7 |
| Польща | 2173,5 | 43,0 | 4879,5 | 118,8 | –2706,0 |
| Республіка Корея | 452,2 | 126,4 | 11,3 | 142,9 | 440,9 |
| Республіка Молдова | 403,8 | 196,6 | 238,1 | 53,7 | 165,8 |
| Росiйська Федерацiя | 17043,5 | 101,6 | 5697,7 | 108,0 | 11345,8 |
| Румунія | 825,9 | 52,5 | 148,5 | 87,1 | 677,5 |
| Сингапур | 739,4 | 109,7 | к | к | к |
| Сирійська Арабська Республіка | 681,2 | 93,0 | к | к | к |
| Словенія | 52,9 | 61,4 | 478,9 | 2145,4 | –426,0 |
| Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії | 19673,9 | 120,3 | 805,9 | 75,7 | 18868,0 |
| Судан | 357,7 | 95,0 | – | – | 357,7 |
| США | 112445,4 | 112,6 | 2443,3 | 115,0 | 110002,0 |
| Таїланд | 68,1 | 29,5 | к | к | к |
| Туніс | 321,1 | 103,1 | – | – | 321,1 |
| Туреччина | 4103,4 | 88,9 | 3893,4 | 81,7 | 210,0 |
| Туркменистан | 1984,2 | 71,5 | к | к | к |
| Угорщина | 5576,5 | 131,4 | 39,6 | 5,7 | 5536,9 |
| Узбекистан | 2481,5 | 124,5 | 137,0 | 83,3 | 2344,5 |
| Фінляндія | 387,1 | 90,7 | к | к | к |
| Францiя | 19565,4 | 115,8 | 2167,5 | 236,8 | 17397,9 |
| Чехія | 2582,7 | 264,1 | 221,5 | 30,0 | 2361,2 |
| Швейцарiя | 3702,1 | 160,9 | 21827,3 | 101,2 | –18125,2 |
| Швеція | 20623,8 | 105,7 | 168,7 | 114,6 | 20455,0 |
| Японія | 215,9 | 121,7 | – | – | 215,9 |
| ____________ | |||||
| 1 Дані наведено по найбільших за обсягами країнах. | |||||
| Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу. | |||||
| Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||||
| Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних. | |||||

Контрастна версія


