| Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами Харківської області у І півріччі 2020 року1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Експорт | Імпорт | Сальдо | |||
| тис.дол. США | у % до І півріччя 2019 | тис.дол. США | у % до І півріччя 2019 | ||
| Усього | 184570,4 | 101,5 | 22931,0 | 77,8 | 161639,4 |
| у тому числі | |||||
| Австралія | 308,9 | 84,9 | к | к | к |
| Австрія | 623,8 | 94,8 | 34,2 | 154,4 | 589,6 |
| Азербайджан | 2154,3 | 104,8 | 40,6 | 84,5 | 2113,6 |
| Бельгія | 410,6 | 174,8 | 105,6 | 119,0 | 305,0 |
| Білорусь | 426,1 | 17,9 | 239,7 | 134,3 | 186,4 |
| Болгарія | 288,2 | 7,4 | 38,9 | 32,8 | 249,4 |
| Британські Віргінські Острови | к | к | к | к | к |
| Гана | 247,2 | 84,3 | – | – | 247,2 |
| Гонконг | 1070,2 | 116,8 | – | – | 1070,2 |
| Грузія | 338,1 | 188,2 | 172,7 | 84,7 | 165,4 |
| Данія | 612,5 | 117,3 | к | к | к |
| Держава Палестина | 153,8 | 92,4 | – | – | 153,8 |
| Естонія | 1948,3 | 126,3 | 377,9 | 98,4 | 1570,4 |
| Єгипет | 893,0 | 50,4 | к | к | к |
| Замбія | 2058,8 | 6613,6 | – | – | 2058,8 |
| Йорданія | 342,2 | 54,7 | к | х | к |
| Iзраїль | 25108,8 | 103,4 | 6,4 | 56,6 | 25102,4 |
| Iндiя | 7936,8 | 167,8 | 55,7 | 46,0 | 7881,1 |
| Iрак | 183,1 | 50,9 | – | – | 183,1 |
| Іран (Ісламська Республіка) | 285,4 | 392,8 | к | к | к |
| Ірландія | 3164,4 | 96,2 | к | к | к |
| Іспанія | 286,0 | 106,7 | 180,7 | 450,5 | 105,4 |
| Італія | 2491,6 | 66,2 | 308,8 | 33,3 | 2182,8 |
| Казахстан | 719,8 | 79,5 | 58,8 | 29,6 | 661,0 |
| Канада | 3312,0 | 63,0 | 56,7 | 59,2 | 3255,3 |
| Китай | 1649,3 | 117,3 | 482,5 | 118,4 | 1166,9 |
| Кіпр | 2274,0 | 98,6 | 678,3 | 80,1 | 1595,7 |
| Конго | 109,1 | 79,4 | – | – | 109,1 |
| Латвія | 511,0 | 48,6 | 154,0 | 125,3 | 357,0 |
| Литва | 608,0 | 190,6 | 17,8 | 214,6 | 590,2 |
| Ліван | 546,2 | 88,7 | – | – | 546,2 |
| Люксембург | 48,0 | 26,4 | 1021,3 | 115,8 | –973,2 |
| Мальта | 7028,8 | 116,9 | – | – | 7028,8 |
| Марокко | 2239,9 | 89,6 | к | х | к |
| Нігерія | 924,5 | 116,1 | – | – | 924,5 |
| Нідерланди | 1295,7 | 200,7 | 729,5 | 81,9 | 566,2 |
| Німеччина | 8248,5 | 126,0 | 526,8 | 44,9 | 7721,7 |
| Норвегія | 440,7 | 131,1 | – | – | 440,7 |
| Об'єднані Арабські Емірати | 310,6 | 216,7 | к | к | к |
| Польща | 926,6 | 31,8 | 1952,2 | 95,0 | –1025,6 |
| Республіка Корея | 26,7 | 8,2 | к | к | к |
| Республіка Молдова | 77,9 | 109,3 | 133,3 | 52,9 | –55,4 |
| Росiйська Федерацiя | 7873,2 | 112,2 | 1152,3 | 33,5 | 6720,9 |
| Румунія | 383,8 | 50,2 | 82,3 | 148,8 | 301,5 |
| Сингапур | 353,8 | 95,3 | к | к | к |
| Сирійська Арабська Республіка | 249,9 | 93,3 | к | к | к |
| Словенія | к | к | 478,9 | 4871,3 | к |
| Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії | 7486,0 | 108,8 | 394,5 | 99,1 | 7091,5 |
| Судан | 143,1 | 92,6 | – | – | 143,1 |
| США | 56297,1 | 116,5 | 1082,0 | 114,8 | 55215,0 |
| Туніс | 133,7 | 100,3 | – | – | 133,7 |
| Туреччина | 1166,2 | 67,0 | 646,0 | 30,2 | 520,2 |
| Туркменистан | 626,2 | 75,3 | к | к | к |
| Угорщина | 2907,0 | 135,9 | 24,4 | 7,3 | 2882,6 |
| Узбекистан | 974,6 | 124,6 | 37,2 | 48,8 | 937,4 |
| Фінляндія | 151,2 | 81,1 | к | к | к |
| Францiя | 9623,9 | 115,2 | 259,4 | 52,8 | 9364,5 |
| Чехія | 1253,2 | 383,6 | 70,2 | 13,8 | 1183,0 |
| Швейцарiя | 1663,9 | 159,3 | 10715,4 | 109,7 | –9051,6 |
| Швеція | 9286,9 | 104,6 | 61,7 | 140,4 | 9225,2 |
| Японія | 151,0 | 192,5 | – | – | 151,0 |
| 1 Дані наведено по найбільших за обсягами країнах. | |||||
| Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу. | |||||
| Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||||
| Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних. | |||||

Контрастна версія


