| Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами Харківської області у 2019 році1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Експорт | Імпорт | Сальдо | |||
| тис.дол. США | у % до 2018 | тис.дол. США | у % до 2018 | ||
| Усього | 377045,9 | 111,0 | 61636,6 | 94,1 | 315409,3 |
| у тому числі | |||||
| Австралія | 705,0 | 111,2 | к | к | к |
| Австрія | 1014,6 | 91,3 | 86,4 | 99,3 | 928,2 |
| Азербайджан | 4476,6 | 151,9 | 143,4 | 79,5 | 4333,2 |
| Алжир | 126,6 | 117,0 | 8,6 | 26,9 | 118,0 |
| Ангола | 447,9 | 617,9 | – | – | 447,9 |
| Бельгія | 479,7 | 68,6 | 121,2 | 48,0 | 358,5 |
| Білорусь | 3381,4 | 285,0 | 353,2 | 118,2 | 3028,2 |
| Болгарія | 4262,9 | 448,5 | 229,0 | 144,3 | 4034,0 |
| Велика Британія | 15753,7 | 104,1 | 872,8 | 78,9 | 14880,9 |
| В’єтнам | 243,0 | 86,3 | к | к | к |
| Віргінські Острови (Брит.) | к | к | к | к | к |
| Гана | 756,7 | 88,3 | к | х | к |
| Гонконг | 1626,8 | 134,5 | – | – | 1626,8 |
| Греція | 158,5 | 135,7 | 3220,2 | 130,0 | –3061,7 |
| Грузія | 441,1 | 49,8 | 439,1 | 46,1 | 1,9 |
| Данія | 1117,7 | 109,2 | 121,5 | 144,9 | 996,2 |
| Естонія | 3042,8 | 98,5 | 833,2 | 96,1 | 2209,6 |
| Єгипет | 3178,7 | 125,8 | 112,2 | 36,9 | 3066,5 |
| Ємен | 252,6 | 143,0 | – | – | 252,6 |
| Зімбабве | 116,0 | 99,1 | – | – | 116,0 |
| Йорданія | 1226,8 | 80,3 | – | – | 1226,8 |
| Iзраїль | 52067,1 | 118,7 | 21,6 | 46,6 | 52045,5 |
| Iндiя | 12592,1 | 94,1 | 280,6 | 100,8 | 12311,5 |
| Iрак | 617,8 | 80,6 | к | к | к |
| Іран, Ісламська Республіка | 393,0 | 24,2 | к | к | к |
| Ірландія | 7749,8 | 137,4 | 23,5 | 183,1 | 7726,3 |
| Ісландія | 1410,2 | 307,6 | – | – | 1410,2 |
| Іспанія | 538,4 | 99,2 | 56,8 | 107,4 | 481,6 |
| Італія | 7405,1 | 306,5 | 1986,3 | 216,9 | 5418,8 |
| Казахстан | 1648,6 | 65,0 | 512,8 | 70,7 | 1135,8 |
| Камерун | 122,7 | 73,3 | – | – | 122,7 |
| Канада | 5445,9 | 229,4 | 163,1 | 71,1 | 5282,8 |
| Китай | 3721,5 | 104,1 | 778,3 | 124,4 | 2943,2 |
| Кіпр | 11015,2 | 224,1 | 2675,5 | 70,5 | 8339,7 |
| Конго | 271,4 | 83,8 | – | – | 271,4 |
| Корея, Республіка | 357,9 | 97,1 | 7,9 | 18,8 | 349,9 |
| Латвія | 1315,8 | 63,5 | 206,3 | 37,3 | 1109,6 |
| Литва | 1034,9 | 157,3 | 13,4 | 16,6 | 1021,6 |
| Ліван | 1753,8 | 103,2 | – | – | 1753,8 |
| Лівія | 132,3 | 56,9 | – | – | 132,3 |
| Люксембург | 174,2 | 83,4 | 2001,5 | 225,8 | –1827,3 |
| Мальдіви | к | к | к | к | к |
| Мальта | 19016,2 | 180,5 | – | – | 19016,2 |
| Марокко | 7976,6 | 103,6 | – | – | 7976,6 |
| Молдова, Республіка | 121,5 | 37,0 | 404,8 | 132,4 | –283,3 |
| Монголія | 102,3 | 203,8 | 49,9 | 392,8 | 52,4 |
| М’янма | к | х | 51,3 | к | к |
| Намібія | 100,4 | 73,9 | – | – | 100,4 |
| Нігерія | 2561,5 | 95,3 | – | – | 2561,5 |
| Нідерланди | 1351,7 | 123,8 | 1703,5 | 299,2 | –351,7 |
| Німеччина | 13682,4 | 108,9 | 2350,0 | 89,3 | 11332,3 |
| Норвегія | 651,4 | 109,8 | к | х | к |
| Об’єднані Арабські Емірати | 342,0 | 51,4 | 51,2 | 43,9 | 290,8 |
| Пакистан | 116,9 | 94,2 | к | к | к |
| Палестина | 422,8 | 94,3 | – | – | 422,8 |
| Панама | 106,3 | 12,3 | – | – | 106,3 |
| Південна Африка | 155,2 | 107,1 | к | к | к |
| Польща | 4897,0 | 136,7 | 4030,8 | 112,4 | 866,2 |
| Росiйська Федерацiя | 14748,0 | 69,3 | 5170,8 | 69,2 | 9577,2 |
| Румунія | 1565,7 | 148,9 | 170,4 | 101,6 | 1395,3 |
| Саудівська Аравія | 116,3 | 262,1 | к | х | к |
| Сербія | 11,4 | 82,5 | 110,8 | 500,5 | –99,4 |
| Сингапур | 671,5 | 187,6 | к | к | к |
| Сирійська Арабська Республіка | 732,1 | 137,4 | к | к | к |
| Словаччина | 209,8 | 108,7 | 23,4 | 418,0 | 186,4 |
| Судан | 376,7 | 116,7 | – | – | 376,7 |
| США | 93085,1 | 105,9 | 1942,4 | 145,1 | 91142,7 |
| Таджикистан | 5754,8 | 60,7 | к | к | к |
| Таїланд | 230,8 | 731,2 | 242,0 | 61,7 | –11,2 |
| Туніс | 311,3 | 116,5 | – | – | 311,3 |
| Туреччина | 4590,8 | 106,7 | 4692,4 | 137,6 | –101,6 |
| Туркменистан | 2775,5 | 85,2 | к | к | к |
| Угорщина | 4420,9 | 371,1 | 681,6 | 244,2 | 3739,4 |
| Узбекистан | 1987,7 | 106,9 | 152,8 | 99,6 | 1834,9 |
| Фінляндія | 340,0 | 98,1 | 6,5 | 1,2 | 333,5 |
| Францiя | 16589,5 | 120,6 | 836,9 | 125,3 | 15752,5 |
| Чехія | 941,3 | 53,8 | 734,6 | 17,6 | 206,7 |
| Швейцарiя | 2036,7 | 112,1 | 21534,6 | 112,0 | –19497,9 |
| Швеція | 19489,8 | 98,3 | 144,9 | 113,2 | 19344,9 |
| Японія | 144,5 | 77,8 | 23,7 | 508,1 | 120,8 |
| 1 Дані наведено по найбільших за обсягами країнах. | |||||
| Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних. Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||||

Контрастна версія


