| Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами Харківської області у І півріччі 2019 року1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Експорт | Імпорт | Сальдо | |||
| тис.дол. США | у % до І півріччя 2018 | тис.дол. США | у % до І півріччя 2018 | ||
| Усього | 176609,7 | 114,0 | 28680,7 | 94,5 | 147929,0 |
| у тому числі | |||||
| Австралія | 345,2 | 129,2 | …2 | …2 | …2 |
| Австрія | 565,0 | 101,8 | 20,1 | 35,5 | 544,9 |
| Азербайджан | 2055,7 | 121,0 | 41,0 | 51,5 | 2014,6 |
| Бельгія | 217,6 | 53,1 | 62,8 | 35,7 | 154,8 |
| Білорусь | 2284,4 | 413,8 | 129,3 | 76,6 | 2155,0 |
| Болгарія | 3675,9 | 800,0 | 81,3 | 1126,5 | 3594,6 |
| Велика Британія | 6402,4 | 89,6 | 301,6 | 66,0 | 6100,8 |
| В’єтнам | 177,0 | 140,6 | …2 | …2 | …2 |
| Віргінські Острови (Брит.) | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 |
| Гана | 293,2 | 97,7 | …2 | х | …2 |
| Гонконг | 738,4 | 152,5 | – | – | 738,4 |
| Греція | 72,8 | 212,4 | …2 | …2 | …2 |
| Грузія | 131,0 | 32,5 | 197,1 | 40,6 | –66,1 |
| Данія | 488,8 | 110,4 | 76,9 | 292,4 | 411,9 |
| Естонія | 1427,5 | 84,6 | 384,2 | 75,8 | 1043,3 |
| Єгипет | 1772,8 | 345,1 | 56,3 | 40,3 | 1716,6 |
| Йорданія | 625,9 | 95,0 | – | – | 625,9 |
| Iзраїль | 24167,5 | 119,3 | 11,3 | 40,8 | 24156,2 |
| Iндiя | 4677,5 | 156,7 | 116,6 | 117,4 | 4560,9 |
| Iрак | 359,7 | 75,5 | …2 | …2 | …2 |
| Ірландія | 3287,4 | 126,6 | 11,6 | …2 | 3275,8 |
| Ісландія | 888,6 | 397,3 | – | – | 888,6 |
| Іспанія | 195,1 | 86,3 | 30,9 | 198,4 | 164,3 |
| Італія | 3719,6 | 206,6 | 912,7 | 260,5 | 2806,9 |
| Казахстан | 829,9 | 56,2 | 179,1 | 52,2 | 650,7 |
| Канада | 2332,8 | 155,2 | 95,7 | 111,9 | 2237,1 |
| Китай | 1396,2 | 74,9 | 462,3 | 177,8 | 934,0 |
| Кіпр | 2112,2 | 81,2 | 777,2 | 44,1 | 1335,0 |
| Конго | 137,3 | 82,7 | – | – | 137,3 |
| Корея, Республіка | 325,1 | 1395,7 | …2 | …2 | …2 |
| Латвія | 1047,0 | 92,3 | 121,1 | 29,8 | 925,9 |
| Литва | 238,4 | 57,6 | 5,0 | 12,2 | 233,3 |
| Ліван | 616,0 | 103,5 | – | – | 616,0 |
| Люксембург | …2 | …2 | 828,1 | 209,7 | …2 |
| Мальта | 11533,1 | 231,4 | – | – | 11533,1 |
| Марокко | 2501,1 | 115,9 | – | – | 2501,1 |
| Молдова, Республіка | 31,8 | 22,9 | 228,4 | 133,2 | –196,6 |
| М’янма | …2 | х | 26,2 | …2 | …2 |
| Нігерія | 796,6 | 79,6 | – | – | 796,6 |
| Нідерланди | 498,5 | 97,1 | 895,4 | 622,0 | –396,9 |
| Німеччина | 6271,7 | 119,5 | 1141,3 | 85,3 | 5130,4 |
| Норвегія | 274,0 | 84,0 | – | – | 274,0 |
| Об’єднані Арабські Емірати | 141,6 | 29,6 | 18,6 | 39,9 | 123,0 |
| Палестина | 166,5 | 122,2 | – | – | 166,5 |
| Польща | 2834,6 | 241,2 | 2028,3 | 128,9 | 806,3 |
| Росiйська Федерацiя | 6163,7 | 67,2 | 3387,6 | 178,1 | 2776,2 |
| Румунія | 762,1 | 150,1 | 55,3 | 123,1 | 706,8 |
| Сингапур | 371,4 | 315,8 | …2 | …2 | …2 |
| Сирійська Арабська Республіка | 267,9 | 136,4 | …2 | …2 | …2 |
| Словаччина | 121,9 | 79,1 | 2,6 | 86,0 | 119,3 |
| Судан | 154,5 | 109,4 | – | – | 154,5 |
| США | 44501,1 | 104,6 | 814,7 | 135,0 | 43686,4 |
| Таджикистан | 5715,0 | 249,9 | …2 | …2 | …2 |
| Таїланд | 63,2 | 509,3 | 103,9 | …2 | –40,8 |
| Туніс | 133,2 | 119,6 | – | – | 133,2 |
| Туреччина | 1720,9 | 89,5 | 2100,3 | 144,5 | –379,5 |
| Туркменистан | 831,5 | 65,0 | …2 | …2 | …2 |
| Угорщина | 2315,0 | 623,9 | 332,7 | 593,7 | 1982,3 |
| Узбекистан | 776,1 | 77,3 | 65,7 | 97,7 | 710,4 |
| Фінляндія | 148,7 | 57,7 | 3,1 | 0,6 | 145,6 |
| Францiя | 8166,3 | 109,1 | 416,1 | 147,2 | 7750,2 |
| Чехія | 306,0 | 39,8 | 508,3 | 33,4 | –202,4 |
| Швейцарiя | 920,4 | 97,6 | 9739,7 | 95,6 | –8819,2 |
| Швеція | 8855,0 | 102,2 | 42,7 | 193,3 | 8812,3 |
| 1 Дані наведено по найбільших за обсягами країнах. | |||||
| 2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||||

Контрастна версія


