| Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами Харківської області у І кварталі 2019 року1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Експорт | Імпорт | Сальдо | |||
| тис.дол. США | у % до І кварталу 2018 | тис.дол. США | у % до І кварталу 2018 | ||
| Усього | 85766,3 | 121,2 | 15058,3 | 126,9 | 70708,0 |
| у тому числі | |||||
| Австралія | …2 | …2 | – | – | …2 |
| Австрія | 282,7 | 118,4 | 13,3 | 48,7 | 269,4 |
| Азербайджан | 1147,2 | 120,5 | 22,4 | 50,1 | 1124,8 |
| Бельгія | 107,5 | 132,2 | 41,3 | 41,3 | 66,2 |
| Білорусь | 1907,5 | 625,1 | 47,0 | 102,4 | 1860,5 |
| Болгарія | 362,1 | 154,1 | 39,1 | …2 | 323,1 |
| Велика Британія | 3273,3 | 95,8 | 124,5 | 60,9 | 3148,8 |
| В’єтнам | 161,5 | 168,3 | …2 | …2 | …2 |
| Віргінські Острови (Брит.) | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 |
| Гана | 169,2 | 98,0 | …2 | х | …2 |
| Гонконг | 320,1 | 151,2 | – | – | 320,1 |
| Грузія | 69,5 | 29,7 | 124,6 | 82,1 | –55,0 |
| Данія | 271,3 | 111,1 | …2 | …2 | …2 |
| Естонія | 470,6 | 108,0 | 178,8 | 86,9 | 291,8 |
| Єгипет | 513,9 | 144,4 | 30,6 | 764,8 | 483,3 |
| Йорданія | 358,6 | 91,3 | – | – | 358,6 |
| Iзраїль | 11964,9 | 124,4 | 8,6 | 84,8 | 11956,4 |
| Iндiя | 3059,8 | 181,1 | 93,8 | 166,5 | 2966,0 |
| Iрак | 217,1 | 87,9 | …2 | …2 | …2 |
| Ірландія | 1877,9 | 150,6 | …2 | …2 | …2 |
| Ісландія | 377,7 | …2 | – | – | 377,7 |
| Іспанія | 105,8 | 61,0 | 6,5 | 124,1 | 99,3 |
| Італія | 2008,7 | 177,6 | 211,6 | 240,8 | 1797,1 |
| Казахстан | 331,7 | 84,4 | 78,0 | 89,3 | 253,7 |
| Канада | 1381,8 | 165,9 | 53,6 | 134,7 | 1328,2 |
| Китай | 384,3 | 40,7 | 142,3 | 196,8 | 242,1 |
| Кіпр | 1102,0 | 73,4 | 504,9 | 47,8 | 597,0 |
| Корея, Республіка | 315,8 | 2108,3 | …2 | …2 | …2 |
| Латвія | 213,2 | 242,8 | 40,2 | 19,1 | 173,0 |
| Литва | 199,3 | 75,2 | 2,1 | 10,9 | 197,2 |
| Ліван | 379,4 | 92,3 | – | – | 379,4 |
| Люксембург | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 |
| Мальта | 2913,0 | 135,7 | – | – | 2913,0 |
| Марокко | 1648,9 | 114,1 | – | – | 1648,9 |
| Молдова, Республіка | 9,4 | 38,3 | 119,1 | 172,1 | –109,6 |
| М’янма | …2 | х | …2 | …2 | …2 |
| Нігерія | 472,6 | 110,3 | – | – | 472,6 |
| Нідерланди | 271,0 | 112,7 | 724,2 | 1190,6 | –453,2 |
| Німеччина | 3139,7 | 156,2 | 591,5 | 129,5 | 2548,2 |
| Норвегія | 164,8 | 97,1 | – | – | 164,8 |
| Палестина | 101,1 | 117,5 | – | – | 101,1 |
| Польща | 1187,5 | 184,9 | 849,3 | 118,3 | 338,3 |
| Росiйська Федерацiя | 2482,3 | 63,7 | 2565,2 | 346,3 | –82,9 |
| Румунія | 446,1 | 246,0 | 35,0 | 167,2 | 411,2 |
| Сингапур | 146,3 | …2 | …2 | …2 | …2 |
| Сирійська Арабська Республіка | 162,9 | 115,3 | …2 | …2 | …2 |
| США | 21599,9 | 110,9 | 298,5 | 118,8 | 21301,4 |
| Таджикистан | 3347,4 | 410,5 | 126,2 | …2 | 3221,1 |
| Туреччина | 968,2 | 87,1 | 1017,0 | 129,8 | –48,8 |
| Туркменистан | 554,6 | 82,6 | – | – | 554,6 |
| Угорщина | 1332,6 | 6104,2 | 317,5 | 790,2 | 1015,1 |
| Узбекистан | 417,3 | 73,1 | 28,9 | 81,1 | 388,5 |
| Францiя | 4252,1 | 128,8 | 171,4 | 134,6 | 4080,8 |
| Чехія | 82,1 | 37,8 | 421,6 | 263,6 | –339,5 |
| Швейцарiя | 531,5 | 111,4 | 4920,8 | 102,3 | –4389,3 |
| Швеція | 4340,2 | 153,2 | 22,8 | 1204,8 | 4317,4 |
| 1 Дані наведено по найбільших за обсягами країнах. | |||||
| 2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||||

Контрастна версія


