| Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами Харківської області у І півріччі 2018 року1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Експорт | Імпорт | Сальдо | |||
| тис.дол. США | у % до І півріччя 2017 | тис.дол. США | у % до І півріччя 2017 | ||
| Усього2 | 148437,2 | 110,5 | 28457,9 | 138,8 | 119979,3 |
| у тому числі | |||||
| Австралія | 267,1 | 169,8 | …3 | х | …3 |
| Австрія | 555,0 | 109,4 | 56,4 | 324,0 | 498,6 |
| Азербайджан | 1699,0 | 114,3 | 79,6 | 143,4 | 1619,4 |
| Бангладеш | 2586,6 | 93,4 | 2387,8 | …3 | 198,8 |
| Беліз | 510,2 | 166,8 | …3 | …3 | …3 |
| Бельгія | 407,3 | 130,7 | 176,1 | 139,1 | 231,2 |
| Білорусь | 582,1 | 75,1 | 108,1 | 92,0 | 474,0 |
| Болгарія | 437,1 | 1000,7 | 7,2 | 69,1 | 429,9 |
| Велика Британія | 6555,3 | 70,3 | 456,7 | 59,9 | 6098,6 |
| В’єтнам | 125,8 | 109,2 | …3 | …3 | …3 |
| Віргінські Острови (Брит.) | …3 | …3 | …3 | х | …3 |
| Гана | 300,1 | 120,0 | – | – | 300,1 |
| Гонконг | 484,1 | 150,6 | 118,7 | …3 | 365,5 |
| Грузія | 401,6 | 122,0 | 461,5 | 227,6 | –59,9 |
| Данія | 442,8 | 115,6 | 26,3 | …3 | 416,4 |
| Домініканська Республіка | …3 | …3 | – | – | …3 |
| Естонія | 1622,7 | 1187,5 | 413,4 | 278,5 | 1209,2 |
| Єгипет | 513,7 | 110,7 | 4,0 | – | 509,7 |
| Iзраїль | 20254,7 | 92,1 | 19,3 | 40,0 | 20235,5 |
| Iндiя | 2984,4 | 76,3 | 99,3 | 52,9 | 2885,1 |
| Iрак | 476,3 | 64,4 | …3 | …3 | …3 |
| Іран, Ісламська Республіка | 429,8 | 767,1 | …3 | …3 | …3 |
| Ірландія | 2489,7 | 765,1 | …3 | …3 | …3 |
| Ісландія | 223,7 | …3 | …3 | х | …3 |
| Іспанія | 226,1 | 104,0 | 15,6 | 73,5 | 210,5 |
| Італія | 1757,7 | 655,8 | 348,0 | 84,3 | 1409,7 |
| Йорданiя | 658,6 | 66,2 | …3 | …3 | …3 |
| Казахстан | 800,9 | 119,4 | 267,1 | 295,4 | 533,8 |
| Канада | 1503,2 | 134,9 | 85,5 | 151,1 | 1417,7 |
| Китай | 1855,5 | 110,3 | 259,9 | 77,5 | 1595,5 |
| Кіпр | 2606,3 | 118,0 | 1739,3 | 116,9 | 867,0 |
| Конго | 166,0 | 107,8 | – | – | 166,0 |
| Латвія | 1043,8 | 82,8 | 406,8 | 131,1 | 637,1 |
| Литва | 414,0 | 271,3 | 40,3 | 60,4 | 373,7 |
| Ліван | 595,1 | 90,0 | – | – | 595,1 |
| Лівія | 110,9 | 79,4 | – | – | 110,9 |
| Люксембург | …3 | …3 | …3 | …3 | …3 |
| Мальта | 4745,5 | 161,9 | – | – | 4745,5 |
| Марокко | 2157,4 | 137,1 | …3 | х | …3 |
| Молдова, Республіка | 138,5 | 118,4 | 171,4 | 175,5 | –33,0 |
| Нігерія | 1000,6 | 78,7 | – | – | 1000,6 |
| Нідерланди | 513,3 | 227,3 | 139,1 | 40,5 | 374,2 |
| Німеччина | 5017,5 | 147,6 | 943,1 | 119,0 | 4074,4 |
| Норвегія | 320,0 | 153,2 | – | – | 320,0 |
| Об’єднані Арабські Емірати | 447,2 | 137,9 | 44,6 | 95,3 | 402,6 |
| Пакистан | 45,4 | 66,9 | 254,6 | …3 | –209,2 |
| Палестина | 136,2 | 89,8 | – | – | 136,2 |
| Панама | 277,3 | 114,8 | …3 | х | …3 |
| Польща | 1174,5 | 135,4 | 1554,4 | 194,9 | –379,9 |
| Росiйська Федерацiя | 9306,1 | 112,0 | 1836,2 | 102,3 | 7469,9 |
| Румунія | 507,8 | 5323,3 | 44,9 | 172,1 | 462,9 |
| Сейшельські Острови | …3 | …3 | – | – | …3 |
| Сирійська Арабська Республіка | 196,5 | 100,1 | …3 | х | …3 |
| Словаччина | 154,0 | 548,0 | 3,1 | …3 | 151,0 |
| Судан | 141,3 | 88,1 | – | – | 141,3 |
| США | 39716,2 | 119,7 | 603,6 | 97,6 | 39112,5 |
| Таджикистан | 2287,2 | 56,3 | 174,6 | 119,4 | 2112,6 |
| Таїланд | 12,4 | …3 | …3 | …3 | …3 |
| Туніс | 111,4 | 67,6 | – | – | 111,4 |
| Туреччина | 1910,0 | 116,4 | 1397,8 | 123,5 | 512,2 |
| Туркменистан | 1278,8 | 70,3 | 22,2 | 33,9 | 1256,6 |
| Угорщина | 203,5 | 207,2 | 62,1 | 277,1 | 141,4 |
| Узбекистан | 1004,1 | 60,9 | 65,3 | 54,3 | 938,8 |
| Фінляндія | 248,7 | 196,3 | 492,5 | 16984,1 | –243,9 |
| Францiя | 6414,6 | 119,0 | 273,6 | 180,7 | 6141,0 |
| Чехія | 768,8 | 77,9 | 1519,9 | 70,0 | –751,1 |
| Швейцарiя | 942,8 | 115,4 | 10189,2 | 174,7 | –9246,4 |
| Швецiя | 8660,8 | 151,3 | 22,1 | …3 | 8638,7 |
| 1 Дані наведено по найбільших за обсягами країнах. | |||||
| 2 Дані оперативні. | |||||
| 3 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||||

Контрастна версія


