| Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти) в Харківській області у січні-березні 2018 року1 | |||
|---|---|---|---|
| (тис.дол. США) | |||
| Усього | у тому числі з | ||
| країн ЄС | інших країн світу | ||
| Прямі інвестиції нерезидентів в Харківській області (акціонерний капітал та боргові інструменти) на 01.01.2018 | 1099608,3 | 680376,8 | 419231,5 |
| Акціонерний капітал нерезидентів на 01.01.2018 | 637601,2 | 473475,3 | 164125,9 |
| Надійшло акціонерного капіталу нерезидентів | 2217,9 | 1085,1 | 1132,8 |
| Вибуло акціонерного капіталу нерезидентів | –2323,9 | –2143,1 | –180,8 |
| Інші зміни вартості акціонерного капіталу нерезидентів (зміна вартості, утрати, перекласифікація інвестицій тощо) | 15318,4 | 9757,8 | 5560,6 |
| з них | |||
| курсова різниця1 | 15871,0 | 11313,8 | 4557,2 |
| Акціонерний капітал нерезидентів на 01.04.2018 | 652813,6 | 482175,1 | 170638,5 |
| Боргові інструменти (заборгованість за кредитами та позиками, зобов’язання за торговими кредитами та інші зобов’язання перед прямими інвесторами) на 01.01.2018 | 462007,1 | 206901,5 | 255105,6 |
| на 01.04.2018 | 424309,7 | 208521,4 | 215788,3 |
| Прямі інвестиції нерезидентів в Харківській області (акціонерний капітал та боргові інструменти) на 01.04.2018 | 1077123,3 | 690696,5 | 386426,8 |
| 1 Статтею 2 Закону України "Про режим іноземного інвестування" визначено види іноземних інвестицій, зокрема, у вигляді іноземної валюти, що визначається конвертованою Національним банком України, та валюти України. Для забезпечення міжнародних порівнянь результати спостереження публікуються у доларах США. Унаслідок зміни курсу валюти відносно долара США упродовж звітного періоду виникає курсова різниця. | |||
| Примітка. Дані про прямі інвестиції на 01.01–01.04.2018 розраховані з урахуванням адміністративних даних НБУ, які, на відміну від попередніх періодів, включають обсяги реінвестованих доходів банків України (обчислені НБУ на основі даних про нерозподілені прибутки/збитки відповідно до частки участі прямого інвестора в їх капіталі). | |||
| Довідково: | |||
| Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в Харківській області на одну особу населення 243,4 доларів США. | |||

Контрастна версія


