| Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за січень –червень 2015 року | ||
|---|---|---|
| Освоєно (використано) капітальних інвестицій | ||
| тис.грн. | у % до | |
| загального | ||
| обсягу | ||
| Усього | 3315797 | 100,0 |
| Сільське, лісове та рибне господарство | 576147 | 17,4 |
| Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг | 574607 | 17,3 |
| Лісове господарство та лісозаготівлі | 1494 | 0,0 |
| Рибне господарство | …1 | …1 |
| Промисловість | 1186893 | 35,8 |
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 82981 | 2,5 |
| Переробна промисловість | 1014116 | 30,6 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 59283 | 1,8 |
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 30513 | 0,9 |
| Будівництво | 547738 | 16,5 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 141750 | 4,3 |
| Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт | 16373 | 0,5 |
| Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами | 76250 | 2,3 |
| Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами | 49127 | 1,5 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 129254 | 3,9 |
| Наземний і трубопровідний транспорт | 32780 | 1,0 |
| Водний транспорт | – | – |
| Авіаційний транспорт | – | – |
| Складське господарство та допоміжна діяльність у | 96474 | 2,9 |
| сфері транспорту | ||
| Поштова та кур'єрська діяльність | – | – |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 43966 | 1,3 |
| Тимчасове розміщування | 42994 | 1,3 |
| Діяльність із забезпечення стравами та напоями | 972 | 0,0 |
| Інформація та телекомунікації | 75915 | 2,3 |
| Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення | 22154 | 0,7 |
| Телекомунікації (електрозв'язок) | 3087 | 0,1 |
| Комп'ютерне програмування та надання інших | 50674 | 1,5 |
| інформаційних послуг | ||
| Фінансова та страхова діяльність | 77284 | 2,3 |
| Операції з нерухомим майном | 153925 | 4,6 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 60316 | 1,8 |
| Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів) | 44866 | 1,4 |
| Наукові дослідження та розробки | 14775 | 0,4 |
| Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність | 675 | 0,0 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 38063 | 1,2 |
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 188712 | 5,7 |
| Освіта | 72872 | 2,2 |
| Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 10958 | 0,3 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 8462 | 0,3 |
| Надання інших видів послуг | 3542,0 | 0,1 |
| 1Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику». | ||

Контрастна версія

Опитування населення 
