| Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за січень–грудень 2014 року | ||
|---|---|---|
| Освоєно (використано) капітальних інвестицій | ||
| тис.грн. | у % до загального обсягу | |
| Усього | 7567648 | 100,0 |
| Сільське, лісове та рибне господарство | 870222 | 11,5 |
| Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг | 866312 | 11,4 |
| Лісове господарство та лісозаготівлі | 3557 | 0,0 |
| Рибне господарство | …2 | …2 |
| Промисловість | 2631582 | 34,8 |
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 14588 | 0,2 |
| Переробна промисловість | 2147508 | 28,4 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 401570 | 5,3 |
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 67916 | 0,9 |
| Будівництво | 1222624 | 16,2 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 424966 | 5,6 |
| Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт | 23624 | 0,3 |
| Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами | 205425 | 2,7 |
| Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами | 195917 | 2,6 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 627577 | 8,3 |
| Наземний і трубопровідний транспорт | 89516 | 1,2 |
| Водний транспорт | – | – |
| Авіаційний транспорт | – | – |
| Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту | 538061 | 7,1 |
| Поштова та кур'єрська діяльність | – | – |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 146486 | 1,9 |
| Тимчасове розміщування | 143147 | 1,9 |
| Діяльність із забезпечення стравами та напоями | 3339 | 0,0 |
| Інформація та телекомунікації | 152443 | 2,0 |
| Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення | 19572 | 0,3 |
| Телекомунікації (електрозв'язок) | 53579 | 0,7 |
| Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг | 79292 | 1,0 |
| Фінансова та страхова діяльність | 208392 | 2,8 |
| Операції з нерухомим майном | 392470 | 5,2 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 107418 | 1,4 |
| Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів) | 70139 | 0,9 |
| Наукові дослідження та розробки | 23849 | 0,3 |
| Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність | 13430 | 0,2 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 64648 | 0,8 |
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 484206 | 6,4 |
| Освіта | 91911 | 1,2 |
| Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 34706 | 0,5 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 106316 | 1,4 |
| Надання інших видів послуг | 1681 | 0,0 |
| 1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику». | ||

Контрастна версія

Опитування населення 
