| Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами1 за країнами світу Харківської області у 2023 році | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (остаточні дані) | ||||||||||
| (тис.дол. США) | ||||||||||
| Експорт | Імпорт | |||||||||
| 2023 | І кв. | ІІ кв. | ІІІ кв. | ІV кв. | 2023 | І кв. | ІІ кв. | ІІІ кв. | ІV кв. | |
| Усього | 382800,0 | 88641,3 | 101674,5 | 93078,4 | 99405,7 | 33022,4 | 6132,2 | 6561,0 | 7957,4 | 12371,8 |
| у тому числі | ||||||||||
| Австралія | 338,3 | 66,9 | 84,4 | 95,1 | 91,9 | к | – | к | к | к |
| Австрія | 1848,8 | 466,2 | 342,2 | 482,6 | 557,8 | 17,4 | к | к | к | к |
| Азербайджан | 1187,4 | 319,3 | 272,5 | 237,3 | 358,3 | 113,8 | к | 4,7 | 59,5 | к |
| Алжир | 19,2 | к | к | к | к | – | – | – | – | – |
| Ангола | к | – | к | – | к | – | – | – | – | – |
| Аргентина | к | к | к | – | – | – | – | – | – | – |
| Афганістан | к | к | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Бангладеш | к | к | к | к | к | – | – | – | – | – |
| Бахрейн | к | – | к | – | к | – | – | – | – | – |
| Беліз | – | – | – | – | – | к | к | к | к | к |
| Бельгiя | 1123,0 | 468,9 | 289,7 | 137,9 | 226,5 | 1292,4 | 259,6 | 132,3 | 544,0 | 356,5 |
| Бенін | к | к | к | – | к | – | – | – | – | – |
| бiлорусь | к | к | к | к | – | – | – | – | – | – |
| Болгарiя | 1938,1 | 141,4 | 627,1 | 532,9 | 636,7 | 547,2 | к | к | 112,9 | 340,8 |
| Боснiя і Герцеговина | к | к | – | – | к | – | – | – | – | – |
| Бразилiя | 13,9 | к | к | к | к | – | – | – | – | – |
| Британська територія в Індійському океані | к | – | – | к | к | – | – | – | – | – |
| Британські Віргінські Острови | к | к | к | к | к | – | – | – | – | – |
| В’єтнам | 13,3 | к | к | к | к | – | – | – | – | – |
| Віргінські Острови (США) | к | – | – | к | – | – | – | – | – | – |
| Вiрменiя | 45,6 | к | к | к | к | к | – | к | – | – |
| Гаїті | к | к | к | к | к | – | – | – | – | – |
| Гана | 86,3 | к | 29,9 | к | 24,5 | – | – | – | – | – |
| Гонконг, Особливий адміністративний район Китаю | 759,7 | 80,6 | 206,6 | 234,4 | 238,1 | – | – | – | – | – |
| Грецiя | 470,0 | 167,7 | 146,4 | 89,9 | 66,0 | 26,2 | к | к | к | к |
| Грузiя | 1215,0 | 239,7 | к | 536,9 | к | к | к | к | к | к |
| Данiя | к | к | к | к | к | 475,4 | к | к | 131,2 | 237,8 |
| Держава Палестина | 136,2 | 30,4 | 53,3 | к | к | – | – | – | – | – |
| Джерсі | к | к | к | к | к | – | – | – | – | – |
| Еквадор | к | к | к | к | к | – | – | – | – | – |
| Есватіні | к | к | к | к | к | – | – | – | – | – |
| Естонiя | 4971,6 | 1142,2 | 1147,2 | 1418,7 | 1263,6 | 1670,9 | к | к | к | к |
| Єгипет | 1320,8 | 97,2 | 123,6 | к | к | – | – | – | – | – |
| Ємен | 98,6 | 30,7 | 17,0 | 7,8 | 43,1 | – | – | – | – | – |
| Замбія | к | к | к | – | к | – | – | – | – | – |
| Зімбабве | к | к | к | – | – | – | – | – | – | – |
| Iзраїль | 53863,5 | 15113,1 | 13133,8 | 12465,6 | 13151,0 | к | к | – | к | – |
| Iндiя | 5189,1 | 736,3 | 1145,6 | 2299,8 | 1007,4 | 102,0 | 49,4 | 17,1 | – | 35,5 |
| Iндонезiя | к | к | к | к | – | – | – | – | – | – |
| Iрак | 86,2 | 34,2 | 31,3 | к | к | – | – | – | – | – |
| Iран (Iсламська Республiка) | 166,8 | к | к | к | 44,0 | – | – | – | – | – |
| Iрландiя | 45,3 | к | 14,8 | к | 12,7 | к | к | к | к | к |
| Iсландiя | к | к | к | к | к | – | – | – | – | – |
| Iспанiя | 685,2 | 39,3 | к | к | 270,0 | 683,5 | к | 137,8 | 133,9 | к |
| Iталiя | 4479,6 | 1481,5 | 905,2 | 1069,6 | 1023,4 | 99,0 | к | к | 41,7 | 45,5 |
| Йорданiя | 120,8 | к | 46,3 | к | 28,4 | – | – | – | – | – |
| Казахстан | 2304,0 | 508,5 | 453,8 | 624,7 | 717,1 | 328,0 | 99,4 | 75,9 | 74,4 | 78,3 |
| Камерун | 10,5 | к | к | к | к | – | – | – | – | – |
| Канада | 4365,1 | 1963,4 | 832,7 | 703,8 | 865,2 | к | к | 532,0 | к | к |
| Кенія | к | – | – | к | к | – | – | – | – | – |
| Киргизстан | к | к | к | – | – | к | – | – | – | к |
| Китай | 4583,4 | 205,3 | 1406,6 | 813,2 | 2158,3 | 35,9 | к | к | к | к |
| Кiпр | 1097,4 | 382,0 | 258,5 | 200,7 | 256,2 | к | к | к | к | к |
| Колумбія | к | – | к | – | – | – | – | – | – | – |
| Комори | к | – | – | к | к | – | – | – | – | – |
| Конго | 20,2 | к | к | к | к | – | – | – | – | – |
| Кот–Д’Івуар | 6,1 | к | к | – | – | – | – | – | – | – |
| Кувейт | к | – | к | – | – | – | – | – | – | – |
| Латвiя | 1647,4 | 387,3 | 495,3 | к | к | 299,3 | 47,3 | к | к | 82,0 |
| Литва | 761,9 | 157,9 | 160,6 | 253,0 | 190,5 | 365,0 | 79,4 | 110,5 | 62,2 | 113,0 |
| Лiван | 641,2 | 166,0 | 209,4 | 137,1 | 128,7 | – | – | – | – | – |
| Лівія | 37,2 | к | к | к | к | – | – | – | – | – |
| Люксембург | к | к | к | к | к | к | – | – | к | к |
| Мавританія | к | – | к | – | – | – | – | – | – | – |
| Малайзiя | к | к | к | к | к | к | к | – | – | к |
| Мальдіви | к | к | к | к | к | – | – | – | – | – |
| Мальта | к | к | к | к | к | к | к | – | – | – |
| Марокко | 3530,3 | 1082,9 | 1108,5 | 475,0 | 863,9 | к | – | – | – | к |
| Мексика | к | – | – | к | к | – | – | – | – | – |
| Мозамбік | к | к | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Намібія | к | к | к | к | к | – | – | – | – | – |
| Науру | к | – | к | – | – | – | – | – | – | – |
| Нігерія | 669,1 | 185,6 | 252,5 | 88,3 | 142,7 | – | – | – | – | – |
| Нiдерланди | 12621,2 | к | к | 551,3 | к | 311,0 | к | к | к | 192,7 |
| Нiмеччина | 26238,0 | 7026,2 | 6295,4 | 6115,2 | 6801,2 | 1346,2 | 212,8 | 524,7 | 234,1 | 374,6 |
| Нова Зеландiя | к | к | к | – | к | – | – | – | – | – |
| Норвегія | 2583,6 | 808,6 | 650,6 | 485,2 | 639,2 | – | – | – | – | – |
| Об'єднана Республіка Танзанія | 34,6 | 13,6 | 16,2 | к | к | – | – | – | – | – |
| Oб’єднанi Арабськi Емiрати | к | к | к | к | 576,0 | к | к | – | – | к |
| Оман | к | к | к | – | – | – | – | – | – | – |
| Острів Різдва | к | – | – | – | к | – | – | – | – | – |
| Пакистан | к | к | 8,9 | к | к | к | – | – | – | к |
| Парагвай | – | – | – | – | – | к | – | – | – | к |
| Перу | к | – | к | – | к | – | – | – | – | – |
| Пiвденна Африка | к | к | к | к | к | к | к | – | – | к |
| Північна Македонія | к | – | к | – | – | – | – | – | – | – |
| Польща | 6081,9 | 1520,8 | 1496,3 | 1400,3 | 1664,6 | 5465,5 | 1316,0 | 1362,1 | 1291,5 | 1496,0 |
| Португалiя | 1363,1 | 157,3 | 361,3 | 444,9 | 399,6 | к | к | к | к | к |
| Республiка Корея | к | к | к | к | к | к | – | к | – | к |
| Республіка Молдова | к | 122,0 | к | к | 1217,8 | 92,1 | 15,7 | 17,8 | 25,6 | 33,1 |
| російська федерація | 23,1 | 11,2 | 4,3 | к | к | – | – | – | – | – |
| Руанда | к | к | к | – | к | – | – | – | – | – |
| Румунiя | 118,6 | 39,9 | 26,3 | к | к | 854,2 | к | 158,8 | к | 478,9 |
| Сан–Марино | к | – | к | к | – | – | – | – | – | – |
| Саудiвська Аравiя | к | к | к | к | – | – | – | – | – | – |
| Сейшельські Острови | к | – | – | к | – | – | – | – | – | – |
| Сербія | 10,1 | к | к | – | к | 4,2 | к | 2,3 | к | к |
| Сингапур | 187,0 | 68,6 | к | к | к | к | – | – | к | – |
| Сирійська Арабська Республіка | 270,7 | 59,4 | 113,8 | к | к | – | – | – | – | – |
| Словаччина | 293,5 | к | к | к | к | 153,1 | 9,6 | 57,7 | 52,3 | 33,5 |
| Словенiя | 74,1 | 8,1 | 32,3 | 19,9 | 13,8 | к | 159,8 | к | к | к |
| Сомалі | к | – | к | к | к | – | – | – | – | – |
| Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії | 20366,3 | 5524,4 | 5635,3 | 4775,3 | 4431,4 | 275,2 | 51,7 | 51,8 | 87,7 | 84,0 |
| Судан | 118,7 | 31,6 | 38,1 | к | к | – | – | – | – | – |
| США | 132255,4 | 27404,2 | 35660,5 | 33534,6 | 35656,0 | 886,6 | 44,4 | 346,5 | 161,2 | 334,4 |
| Сьєрра–Леоне | к | – | к | к | к | – | – | – | – | – |
| Таджикистан | к | – | к | к | к | к | – | к | – | к |
| Таїланд | к | к | к | – | – | – | – | – | – | – |
| Тайвань, Провiнцiя Китаю | 3,6 | к | – | к | к | – | – | – | – | – |
| Тунiс | 71,8 | 16,4 | 39,6 | к | к | – | – | – | – | – |
| Туреччина | 4831,4 | 481,7 | 3069,3 | 559,3 | 721,1 | 1077,3 | 127,3 | 335,6 | 342,7 | 271,6 |
| Туркменистан | 259,8 | 62,0 | 55,8 | 31,7 | 110,3 | к | к | – | – | – |
| Уганда | к | – | к | – | – | – | – | – | – | – |
| Угорщина | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к |
| Узбекистан | 1292,5 | к | 349,3 | 380,7 | к | 139,4 | 17,4 | 12,0 | 75,1 | 34,9 |
| Уругвай | к | – | к | – | – | – | – | – | – | – |
| Фiлiппiни | к | – | – | к | – | – | – | – | – | – |
| Фiнляндiя | 408,3 | 97,8 | 98,5 | 101,1 | 110,9 | к | – | к | к | к |
| Францiя | к | 5202,7 | к | к | к | 239,0 | 47,8 | 44,7 | 41,5 | 105,0 |
| Хорватiя | к | – | – | к | к | к | – | – | – | к |
| Чехія | 1115,5 | 322,0 | 295,3 | 201,9 | 296,3 | 776,9 | 167,9 | 168,0 | 211,2 | 229,9 |
| Чилi | к | к | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Чорногорія | к | – | – | к | – | – | – | – | – | – |
| Швейцарiя | 2507,7 | к | к | 608,3 | 702,4 | 5629,1 | 1286,8 | 1473,3 | 1051,1 | 1818,0 |
| Швецiя | к | к | к | к | к | 91,3 | к | 17,8 | 57,0 | к |
| Шри–Ланка | к | – | к | – | к | к | – | – | – | к |
| Ямайка | к | – | к | к | – | – | – | – | – | – |
| Японія | 109,1 | 33,3 | к | 58,6 | к | – | – | – | – | – |
| ______________ | ||||||||||
| 1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | ||||||||||
| Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності та/або відповідно до Закону України "Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни". | ||||||||||
| Примітка. В окремих випадках сума та різниця складових по рядках та колонках може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних. | ||||||||||

Контрастна версія

Опитування населення 
