| Пасажирообіг за видами транспорту за 2023 рік | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (остаточні дані) | |||||||||||||
| Січень | Січень-лютий | Січень-березень | Січень-квітень | Січень-травень | Січень-червень | Січень-липень | Січень-серпень | Січень-вересень | Січень-жовтень | Січень-листопад | Січень-грудень | ||
| Транспорт | тис.пас.км | 108773,0 | 210441,5 | 314619,3 | 431903,0 | 555873,4 | 674366,1 | 798493,3 | 926052,0 | 1048749,1 | 1172675,7 | 1296714,8 | 1424861,9 |
| у % до відповідного періоду 2022 р. | 55,5 | 59,7 | 89,2 | 121,0 | 150,8 | 170,7 | 188,5 | 185,1 | 180,6 | 174,2 | 167,7 | 160,7 | |
| автомобільний | тис.пас.км | 25025,9 | 50487,9 | 80694,9 | 113472,3 | 149044,9 | 180694,8 | 214795,1 | 248083,4 | 279165,0 | 309995,4 | 341324,3 | 374970,8 |
| у % до відповідного періоду 2022 р. | 37,2 | 43,7 | 69,8 | 94,7 | 116,9 | 137,0 | 157,3 | 161,8 | 162,3 | 160,4 | 157,9 | 155,1 | |
| водний | тис.пас.км | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| у % до відповідного періоду 2022 р. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| авіаційний | тис.пас.км | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| у % до відповідного періоду 2022 р. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| міський електротранспорт | тис.пас.км | 83747,1 | 159953,6 | 233924,4 | 318430,7 | 406828,5 | 493671,3 | 583698,2 | 677968,6 | 769584,1 | 862680,3 | 955390,5 | 1049891,1 |
| у % до відповідного періоду 2022 р. | 65,1 | 67,4 | 98,6 | 134,2 | 168,8 | 187,7 | 203,4 | 195,4 | 188,2 | 179,8 | 171,5 | 162,7 | |
| у тому числі: | |||||||||||||
| трамваями | тис.пас.км | 14854,3 | 29200,8 | 41967,2 | 57873,8 | 74415,1 | 90263,7 | 106398,7 | 122922,1 | 139860,9 | 156616,2 | 173757,2 | 191321,8 |
| у % до відповідного періоду 2022 р. | 74,9 | 78,6 | 112,9 | 155,7 | 200,2 | 242,8 | 286,2 | 256,0 | 237,1 | 218,6 | 204,5 | 190,5 | |
| тролейбусами | тис.пас.км | 32845,1 | 62729,6 | 90364,1 | 125069,6 | 159235,2 | 192196,6 | 225653,9 | 260216,9 | 293359,2 | 327203,8 | 360658,8 | 394405,6 |
| у % до відповідного періоду 2022 р. | 113,4 | 116,1 | 167,2 | 231,4 | 294,7 | 355,7 | 417,6 | 330,7 | 279,9 | 243,2 | 217,1 | 196,4 | |
| поїздами метрополітену | тис.пас.км | 36047,7 | 68023,2 | 101593,1 | 135487,3 | 173178,2 | 211211,0 | 251645,6 | 294829,6 | 336364,0 | 378860,3 | 420974,5 | 464163,7 |
| у % до відповідного періоду 2022 р. | 45,1 | 46,6 | 69,6 | 92,8 | 115,6 | 122,9 | 128,5 | 133,8 | 137,2 | 138,4 | 137,6 | 134,9 | |
| Примітка. Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | |||||||||||||
| Тире (–) - явищ не було. | |||||||||||||

Контрастна версія

Опитування населення 
