| Обсяги перевезених вантажів за видами транспорту за 2024 рік | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (остаточні дані) | |||||||||||||
| Січень | Січень-лютий | Січень-березень | Січень-квітень | Січень-травень | Січень-червень | Січень-липень | Січень-серпень | Січень-вересень | Січень-жовтень | Січень-листопад | Січень-грудень | ||
| Транспорт | тис.т | 214,8 | 460,4 | 741,7 | 1022,4 | 1261,4 | 1453,7 | 1693,5 | 2019,2 | 2305,9 | 2553,9 | 2795,8 | 3087,2 |
| у % до відповідного періоду 2023 р. | 118,0 | 125,8 | 138,8 | 126,7 | 118,4 | 110,0 | 100,9 | 103,9 | 103,3 | 97,4 | 92,9 | 93,3 | |
| автомобільний | тис.т | 214,8 | 460,4 | 741,7 | 1022,4 | 1261,4 | 1453,7 | 1693,5 | 2019,2 | 2305,9 | 2553,9 | 2795,8 | 3087,2 |
| у % до відповідного періоду 2023 р. | 118,0 | 125,8 | 138,8 | 126,7 | 118,4 | 110,0 | 100,9 | 103,9 | 103,3 | 97,4 | 92,9 | 93,3 | |
| водний | тис.т | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| у % до відповідного періоду 2023 р. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| авіаційний | тис.т | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| у % до відповідного періоду 2023 р. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Примітка. Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | |||||||||||||
| Тире (–) - явищ не було. | |||||||||||||

Контрастна версія

Опитування населення 
