| Обсяги перевезених вантажів за видами транспорту за 2025 рік | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (остаточні дані) | |||||||||||||
| Січень | Січень-лютий | Січень-березень | Січень-квітень | Січень-травень | Січень-червень | Січень-липень | Січень-серпень | Січень-вересень | Січень-жовтень | Січень-листопад | Січень-грудень | ||
| Транспорт | тис.т | 208,9 | 439,2 | 710,2 | 1024,0 | 1273,1 | 1532,1 | 1783,9 | 2020,0 | 2240,6 | 2473,1 | 2744,7 | 3026,0 |
| у % до відповідного періоду 2024 р. | 97,3 | 95,4 | 95,8 | 100,2 | 100,9 | 105,4 | 105,3 | 100,0 | 97,2 | 96,8 | 98,2 | 98,0 | |
| автомобільний | тис.т | 208,9 | 439,2 | 710,2 | 1024,0 | 1273,1 | 1532,1 | 1783,9 | 2020,0 | 2240,6 | 2473,1 | 2744,7 | 3026,0 |
| у % до відповідного періоду 2024 р. | 97,3 | 95,4 | 95,8 | 100,2 | 100,9 | 105,4 | 105,3 | 100,0 | 97,2 | 96,8 | 98,2 | 98,0 | |
| водний | тис.т | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| у % до відповідного періоду 2024 р. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| авіаційний | тис.т | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| у % до відповідного періоду 2024 р. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Примітка. Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | |||||||||||||
| Тире (–) - явищ не було. | |||||||||||||

Контрастна версія

Опитування населення 
