| Кількість зареєстрованих юридичних осіб за видами економічної діяльності з розподілом за ознакою статі керівника | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (на 01 січня 2023 року) | |||||
| Вид економічної діяльності згідно з КВЕД-2010 | Загальна кількість юридичних осіб, одиниць | Юридичні особи, керівниками яких є | |||
| чоловіки | жінки | ||||
| кількість, одиниць | частка, у % до загальної кількості | кількість, одиниць | частка, у % до загальної кількості | ||
| Харківська область | 87589 | 62482 | 71,3 | 25107 | 28,7 |
| з них | |||||
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 3373 | 2685 | 79,6 | 688 | 20,4 |
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 101 | 89 | 88,1 | 12 | 11,9 |
| Переробна промисловість | 6268 | 4936 | 78,7 | 1332 | 21,3 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 252 | 197 | 78,2 | 55 | 21,8 |
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 362 | 284 | 78,5 | 78 | 21,5 |
| Будівництво | 3860 | 3252 | 84,2 | 608 | 15,8 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 18606 | 13988 | 75,2 | 4618 | 24,8 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 1750 | 1299 | 74,2 | 451 | 25,8 |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 1043 | 617 | 59,2 | 426 | 40,8 |
| Інформація та телекомунікації | 2395 | 1768 | 73,8 | 627 | 26,2 |
| Фінансова та страхова діяльність | 498 | 346 | 69,5 | 152 | 30,5 |
| Операції з нерухомим майном | 5193 | 3365 | 64,8 | 1828 | 35,2 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 4540 | 3052 | 67,2 | 1488 | 32,8 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 5587 | 3469 | 62,1 | 2118 | 37,9 |
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 1695 | 675 | 39,8 | 1020 | 60,2 |
| Освіта | 2236 | 628 | 28,1 | 1608 | 71,9 |
| Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 2082 | 1208 | 58,0 | 874 | 42,0 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 654 | 378 | 57,8 | 276 | 42,2 |
| Надання інших видів послуг | 6599 | 4162 | 63,1 | 2437 | 36,9 |
| Діяльність домашніх господарств | - | - | - | - | - |
| Діяльність екстериторіальних організацій і органів | - | - | - | - | - |
| Вид діяльності не визначений, або вид діяльності за КВЕД 2005 | 20495 | 16084 | 78,5 | 4411 | 21,5 |

Контрастна версія

Опитування населення 
