| Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців за видами економічної діяльності | |
|---|---|
| (на 01 квітня 2023 року) | |
| Вид економічної діяльності згідно з КВЕД-2010 | Загальна кількість фізичних осіб -підприємців, одиниць |
| Харківська область | 117727 |
| з них | |
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 1398 |
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 1 |
| Переробна промисловість | 5720 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 5 |
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 132 |
| Будівництво | 1570 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 41801 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 4765 |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 3264 |
| Інформація та телекомунікації | 29060 |
| Фінансова та страхова діяльність | 280 |
| Операції з нерухомим майном | 3492 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 7667 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 2768 |
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 6 |
| Освіта | 1292 |
| Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 1631 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 1056 |
| Надання інших видів послуг | 5984 |
| Діяльність домашніх господарств | 24 |
| Діяльність екстериторіальних організацій і органів | - |
| Вид діяльності не визначений, або вид діяльності за КВЕД-2005 | 5811 |

Контрастна версія

Опитування населення 
