| Кількість перевезених пасажирів за видами транспорту за 2024 рік | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (остаточні дані) | |||||||||||||
| Січень | Січень-лютий | Січень-березень | Січень-квітень | Січень-травень | Січень-червень | Січень-липень | Січень-серпень | Січень-вересень | Січень-жовтень | Січень-листопад | Січень-грудень | ||
| Транспорт | тис. | 17109,8 | 33817,5 | 50535,3 | 65843,7 | 83185,9 | 99779,9 | 117137,9 | 134651,7 | 151801,9 | 170437,5 | 189161,7 | 210040,4 |
| у % до відповідного періоду 2023 р. | 117,0 | 120,3 | 120,7 | 114,9 | 112,9 | 111,2 | 110,2 | 108,9 | 108,1 | 108,2 | 108,5 | 109,6 | |
| автомобільний | тис. | 3988,3 | 7842,4 | 13452,6 | 17871,8 | 22275,2 | 26636,2 | 31162,3 | 35700,0 | 40251,6 | 44985,0 | 49495,7 | 54232,2 |
| у % до відповідного періоду 2023 р. | 150,0 | 148,7 | 159,5 | 151,0 | 143,3 | 138,9 | 136,1 | 133,6 | 132,6 | 132,4 | 131,6 | 131,2 | |
| водний | тис. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| у % до відповідного періоду 2023 р. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| авіаційний | тис. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| у % до відповідного періоду 2023 р. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| міський електротранспорт | тис. | 13121,5 | 25975,1 | 37082,7 | 47971,9 | 60910,7 | 73143,7 | 85975,6 | 98951,7 | 111550,3 | 125452,5 | 139666,0 | 155808,2 |
| у % до відповідного періоду 2023 р. | 109,7 | 113,7 | 110,9 | 105,5 | 104,8 | 103,7 | 103,0 | 102,0 | 101,3 | 101,6 | 102,1 | 103,6 | |
| у тому числі: | |||||||||||||
| трамваями | тис. | 2508,1 | 4894,7 | 6688,3 | 8209,1 | 10817,2 | 13282,2 | 15799,4 | 18371,4 | 20920,4 | 23522,6 | 26095,6 | 28851,7 |
| у % до відповідного періоду 2023 р. | 116,5 | 115,7 | 110,0 | 97,9 | 100,3 | 101,5 | 102,5 | 103,1 | 103,2 | 103,6 | 103,6 | 104,1 | |
| тролейбусами | тис. | 4653,3 | 9154,6 | 12676,8 | 16079,2 | 20747,9 | 25135,8 | 29648,7 | 34079,2 | 38448,0 | 43028,9 | 47466,3 | 53052,0 |
| у % до відповідного періоду 2023 р. | 109,1 | 112,4 | 108,0 | 99,0 | 100,3 | 100,7 | 101,2 | 100,8 | 100,9 | 101,3 | 101,3 | 103,6 | |
| поїздами метрополітену | тис. | 5960,1 | 11925,8 | 17717,6 | 23683,6 | 29345,6 | 34725,7 | 40527,5 | 46501,1 | 52181,9 | 58901,0 | 66104,1 | 73904,5 |
| у % до відповідного періоду 2023 р. | 107,5 | 114,0 | 113,4 | 113,6 | 110,1 | 106,9 | 104,7 | 102,5 | 100,8 | 101,1 | 102,1 | 103,5 | |
| Примітка. Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | |||||||||||||
| Тире (–) - явищ не було. | |||||||||||||

Контрастна версія

Опитування населення 
