| Кількість зареєстрованих юридичних осіб за видами економічної діяльності з розподілом за ознакою статі керівника | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (на 01 січня 2025 року) | |||||
| Вид економічної діяльності згідно з КВЕД-2010 | Загальна кількість юридичних осіб, одиниць | Юридичні особи, керівниками яких є | |||
| чоловіки | жінки | ||||
| кількість, одиниць | частка, у % до загальної кількості | кількість, одиниць | частка, у % до загальної кількості | ||
| Харківська область | 90680 | 64642 | 71,3 | 26038 | 28,7 |
| з них | |||||
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 3510 | 2781 | 79,2 | 729 | 20,8 |
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 110 | 100 | 90,9 | 10 | 9,1 |
| Переробна промисловість | 6595 | 5131 | 77,8 | 1464 | 22,2 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 272 | 215 | 79 | 57 | 21,0 |
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 379 | 289 | 76,3 | 90 | 23,7 |
| Будівництво | 4129 | 3459 | 83,8 | 670 | 16,2 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 19670 | 14788 | 75,2 | 4882 | 24,8 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 1883 | 1365 | 72,5 | 518 | 27,5 |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 1070 | 640 | 59,8 | 430 | 40,2 |
| Інформація та телекомунікації | 2567 | 1900 | 74,0 | 667 | 26,0 |
| Фінансова та страхова діяльність | 530 | 374 | 70,6 | 156 | 29,4 |
| Операції з нерухомим майном | 5313 | 3407 | 64,1 | 1906 | 35,9 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 4654 | 3133 | 67,3 | 1521 | 32,7 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 5731 | 3555 | 62,0 | 2176 | 38,0 |
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 1548 | 637 | 41,1 | 911 | 58,9 |
| Освіта | 2220 | 630 | 28,4 | 1590 | 71,6 |
| Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 2414 | 1405 | 58,2 | 1009 | 41,8 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 663 | 387 | 58,4 | 276 | 41,6 |
| Надання інших видів послуг | 7041 | 4440 | 63,1 | 2601 | 36,9 |
| Діяльність домашніх господарств | 1 | 1 | 100 | - | - |
| Діяльність екстериторіальних організацій і органів | - | - | - | - | - |
| Вид діяльності не визначений, або вид діяльності за КВЕД 2005 | 20380 | 16005 | 78,5 | 4375 | 21,5 |

Контрастна версія

Опитування населення 
